重要注意事项



常见问题解答

DS-2000的常见问题解答之外,还有关于DS-2000的性能介绍,应用等方面的资料请参考。

 

简易操作手册(PDF文件)

为了便于DS-2000系列的使用,在此提供各种处理功能的简易操作手册,请参考

  名称 文件容量 提供时间
1 基本操作(DS-0221) 754 KB 2002年02月15日
2 振动的测量(DS-0221) 787 KB 2002年02月15日
3 噪声的测量(DS-0221) 504 KB 2002年02月15日
4 频率响应函数的测量(DS-0221) 417 KB 2002年02月15日
5

部分频率段功率合计值的测量方法(DS-0221)

67 KB 2003年07月11日
6 使用希尔伯特变换进行时间波形的对数衰减率与衰减比的处理方法(DS-0221) 502 KB 2003年07月11日
7 利用希尔伯特变换从保存的时间衰减波形进行对数衰减率与衰减比的计算处理方法(DS-0221) 533 KB 2003年09月16日
8 使用功率谱与频率响应函数的均衡功能计算方法(DS-0221) 672 KB 2003年11月17日
9 以文本(Text)格式保存的时间序列数据进行频谱分析的方法(DS-0221) 1.3 MB 2006年03月20日
10 对传声器MI-1233与前置放大器MI-3110组合进行校准的方法(DS-0221) 213 KB 2007年09月18日
11 对传声器MI-1233与前置放大器MI-3110组合进行校准的简易方法(DS-0221) 175 KB 2007年09月18日
12 使用Orf数据进行FFT分析时预览窗的操作方法(DS-0221) 669 KB 2007年09月18日
13 振幅概率密度函数的测量方法(DS-0221) 431 kB 2009年12月14日
14 利用IFFT进行时间波形积分处理的方法(DS-0221) 454 kB 2010年03月15日
15 使用加振器进行正弦波扫频加振测量频率响应函数的方法(DS-0221) 573 kB 2010年06月14日
16 使用DS-0271A输出加振信号进行正弦波扫频加振测量频率响应函数的方法(DS-0221) 606 kB 2010年06月14日
17 实时倍频程分析方法(DS-0223) 759 KB 2002年02月15日
18

内部存储保存的测量数据进行加权处理的方法(DS-0223)

281 KB 2003年07月11日
19 进行频率加权处理的方法(DS-0223) 216 KB 2003年10月14日
20 使用用户自定义频率加权处理的方法(DS-0223) 408 KB 2003年10月14日
21 JIS B 7761-3 (ISO 5349-1 )标准的规定的手腕振动的测量方法(DS-0223) 778 KB 2010年09月17日
22 对传声器MI-1233与前置放大器MI-3110组合进行校准的方法(DS-0223) 219 KB 2007年09月18日
23 对传声器MI-1233与前置放大器MI-3110组合进行校准的简易方法(DS-0223) 197 KB 2007年09月18日
24 脱机状态下等效噪声级,突发噪声级的分析方法(DS-0223) 327 kB 2008年04月21日
25 脱机状态下时间率噪声级的分析方法(DS-0223) 375 kB 2008年04月21日
26 脱机状态下对使用DS-0250数据采集记录功能记录的数据进行时间趋势分析的方法(DS-0223) 589 kB 2008年04月21日
27 转速跟踪分析方法(DS-0222) 395 KB 2006年09月19日
28 转速跟踪分析结果保存数据的平均方法(DS-0222) 548 KB 2004年03月15日
29 转速跟踪相位分析方法(DS-0222) 936 KB 2006年09月19日
30 动平衡分析调整方法(DS-0227) 1 MB 2006年10月23日
31 伺服分析方法(DS-0242) 174 KB 2003年07月11日
32 坎贝尔图表示的使用方法(DS-0244) 406 KB 2006年09月19日
33 数据采集记录功能的使用方法(DS-0250) 822 KB 2006年09月19日
34 数据采集记录的操作方法(DS-0250) 413 KB 2007年08月20日
35 转速跟踪分析数据采集记录的操作方法(DS-0250) 548 KB 2007年08月20日
36 10秒钟的异常波形多次反复采集记录的操作方法(DS-0250) 219 KB 2007年08月20日
37 数据采集记录功能的校准(振动,噪声)操作方法(DS-0250) 331 KB 2007年08月20日
38 [Orf]数据文件数据转换为[WAV]文件格式数据的方法(DS-0251) 427 KB 2007年08月20日
39 正弦波扫频信号输出的方法(DS-0221) 1.7 MB 2004年05月17日


软件安装手册(PDF文件)

名称 文件容量 提供时间
DS-2000用电脑进行DS-2000软件初次安装时的安装方法 119 KB 2004年04月19日

 


© Copyright. ONO SOKKI CO., LTD. All Rights Reserved.株式会社小野测器版权所有 | Terms of use