DS-2000 よくあるご質問



■スループットディスク機能とオフライン解析
スループットディスク機能で、記憶時のベース周波数レンジに対し、オフライン解析時の周波数レンジが変更可能です。
周波数レンジおよびズームスパン設定範囲
| 周波数レンジ | オンライン | オフラインモード解析時の周波数レンジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kHz | 25kHz | 20kHz | 10kHz | 8kHz | ||
| 40kHz | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 25kHz | ◎ | ● | ◎ | × | × | × |
| 20kHz | ◎ | ● | × | ◎ | × | × |
| 10kHz | ◎ | ● | × | ● | ◎ | × |
| 8kHz | ◎ | ● | × | × | × | ◎ |
| 5kHz | ◎ | ● | ● | ● | ● | × |
| 1kHz | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 500Hz | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100Hz | ◎ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
■備考
◎:ベースの周波数レンジ
●:設定可能な周波数レンジおよびズームスパン周波数
○:ズームスパンレンジのみ設定可能
×:不可