DS-2000 よくあるご質問


CF標準バイナリデータファイルは 512バイトのコンディション部と任意バイト数のデータ部で構成されています。
※一般にインテル社のCPUはリトル・エンディアン方式、モトローラ社のCPUはビッグ・エンディアン方式を採用していますが、 CF標準バイナリデータファイルは、ビッグ・エンディアン方式で保存されています。 (既存製品(CF-4200/CF-5200/CF-6400)とのデータ互換のため)
Ⅰ)コンディション部
| バイト | 内容 | データタイプ | |
|---|---|---|---|
| 0~79 | ラベル | ASCII(80) | |
| 80~105 | 記憶日時 | ASCII(26) | |
| 106~115 | 予備 | 10Bytes | |
| 116~119 | コンディションサイズ | 512 | 32bit整数(long) | 
| 120~123 | データサイズ | 未使用(0) | 32bit整数(long) | 
| 124~127 | ID | 0x00CF1200(CF-1200) 0x00CF4200(CF-4200) 0x00CF5200(CF-5200) 0x00CF6400(CF-6400) 0x00CF9100(DS0921[16bit版]) 0x00CF0922(DS0922[16bit版]) 0x00CF3200(CF3200/3400) 0x00CF0321(CF0321) 0x00CF0921(DS0921[32bit版]) | ASCII(4) | 
| 128~131 | データ種 | 101 時間軸波形(TIME1) 105 自己相関関数(CORR1) 109 相互相関関数(XCOR12) 115 インパルスレスポンス(IMP12) 121 フーリエ/パワースペクトラム(SPC1) 125 クロススペクトラム(XSP12) 131 伝達関数(FRF12) 137 コヒーレンス(COH12) 143 コヒーレンスアウトプットパワー(COP12) 149 ヒストグラム(HIST1) 153 オクターブ(OCT1) 157 ケプストラム(CEPST1) 166 トラッキング(TRACK1) 170 リアルタイムオクターブ(ROCT1) | 32bit整数(long) | 
| 132~135 | 表示時のデータの属性 | 1:Real 2:Imag 3:Mag 4:Phase 10:リフタードスペクトラム 103:FourieMag | 32bit整数(long) | 
| 136~139 | サンプリング点数 | 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 等のサンプル数 | 32bit整数(long) | 
| 140~143 | 解析ライン数 | 32bit整数(long) | |
| 144~147 | サンプルクロックの種類 | 0:内部 1:外部 | 32bit整数(long) | 
| 148~151 | Inputチャンネルの電圧レンジ | 32bitIEEE単精度(float) | |
| 152~155 | Masterチャンネルの電圧レンジ | 32bitIEEE単精度(float) | |
| 156~159 | MasterチャンネルNo. | ※0からチャンネルNo. | 32bit整数(long) | 
| 160~163 | 周波数レンジのモード | 0:ベースバンド 1:ズーム | 32bit整数(long) | 
| 164~167 | 平均化処理回数 | 32bit整数(long) | |
| 168~171 | Inputチャンネルの ウィンドウの種類 | 0:Rect 1:Hann 2:Flat 3:Force 4:Exp 5:User | 32bit整数(long) | 
| 172~175 | Masterチャンネルの ウィンドウの種類 | 同上 | 32bit整数(long) | 
| 176~183 | 解析スタート周波数 | ベースバンド時は常に0 | 64bitIEEE倍精度(double) | 
| 184~191 | 解析ストップ周波数 (CFでは次数分析時は最大分析次数) | 64bitIEEE倍精度(double) | |
| 192~199 | X軸の1区間の値 | 64bitIEEE倍精度(double) | |
| 200~203 | Inputチャンネルの Y軸EU値 | EU/V | 32bitIEEE単精度(float) | 
| 204~207 | Masterチャンネルの Y軸EU値 | 同上 | 32bitIEEE単精度(float) | 
| 208~215 | InputチャンネルのY軸EU単位 | ASCII(8) | |
| 216~223 | MasterチャンネルのY軸EU単位 | ASCII(8) | |
| 224~227 | X軸EU値 |  | 32bitIEEE単精度(float) | 
| 228~231 | X軸EUオフセット値 |  | 32bitIEEE単精度(float) | 
| 232~239 | X軸EU単位 |  | ASCII(8) | 
| 240~243 | 1/3オクターブデータの 有効開始バンド | 32bit整数(long) | |
| 244~247 | 1/3オクターブデータの 終了バンド | 32bit整数(long) | |
| 248~251 | 1/1オクターブデータの 有効開始バンド | 32bit整数(long) | |
| 252~255 | 1/1オクターブデータの 終了バンド | 32bit整数(long) | |
| 256~259 | 解析間隔の状態 | 32bit整数(long) | |
| 260~263 | P1回転数 | 32bitIEEE単精度(float) | |
| 264~267 | 32bitIEEE単精度(float) | ||
| 268~271 | X軸表示スタート点 | 32bit整数(long) | |
| 272~275 | X軸表示ストップ点 | 32bit整数(long) | |
| 276~279 | Y軸スパンスケール | 32bitIEEE単精度(float) | |
| 280~283 | Y軸ゼロスケール | 32bitIEEE単精度(float) | |
| 284~291 | X軸ゼロスケール | 64bitIEEE倍精度(double) | |
| 292~299 | X軸スパンスケール | 64bitIEEE倍精度(double) | |
| 300~303 | Y軸スケール | 0:LIN 1:LOG | 32bit整数(long) | 
| 304~307 | X軸スケール | 0:LIN 1:LOG 4:1/ 60OCT 5:1/120OCT 6:1/240OCT | 32bit整数(long) | 
| 308~311 | データ処理情報 | 周波数応答関数のとき 0:H1 1:H2 | 32bit整数(long) | 
| オクターブのとき インパルスレスポンス規格化 | |||
| 312~315 | Y軸単位設定状況 | ビット設定 1Bit(1) : Vr 2Bit(2) : 0ーp 3Bit(4) : P-P 4Bit(8) : V2 5bit(16): PSD 6bit(32): ESD | 32bit整数(long) | 
| 316~319 | 指数ウィンドウの係数 | 32bitIEEE単精度(float) | |
| 320~321 | Inputチャンネルの スペクトラム 微積分状態の情報 | 0:OFF 1:1回微分 2:2回微分 3:1階積分 4:2階積分 ※CF-5200/6400では 1/2/4/8で入っている | 16bit整数(short) | 
| 322~323 | Inputチャンネルの 時間軸 微積分状態の情報 | 0:OFF 1:1回微分 2:2回微分 3:1階積分 4:2階積分 ※CF-5200/6400では CH1/CH2/CH3/CH4の4Bits情報で入っている | 16bit整数(short) | 
| 324~325 | ログスイープの ディケード数 | 16bit整数(short) | |
| 326~327 | ログスイープの 1ディケード当たりの点数 | 16bit整数(short) | |
| 328~331 | 予備 | 4Bytes | |
| 332~333 | Masterチャンネルの 周波数補正情報 | 0:OFF 1:A特性 2:C特性 4:10Hz HPF 8:100Hz HPF | 16bit整数(short) | 
| 334~335 | Inputチャンネルの周波数重み付け情報 | 0:OFF 1:A特性 2:C特性 4:10Hz HPF 8:100Hz HPF | 16bit整数(short) | 
| 336~347 | 予備(CF-5200/CF0321) | 12Bytes | |
| 348~349 | P2回転数 |  | 32bitIEEE単精度(float) | 
| 350~493 | 予備 | 142Bytes | |
| 494~495 | 回転2入力モードON/OFF | 0:OFF 1:ON | 16bit整数(short) | 
| 496~497 | スケージュールチャンネル | 0:P1 1:P2 | 16bit整数(short) | 
| 498~499 | 外部サンプルチャンネル | 0:P1 1:P2 | 16bit整数(short) | 
| 500~503 | MaxOrder | DSシリーズVer1.20.03.031 より追加 | 32bitIEEE単精度(float) | 
| 504~507 | ソフトウェアVersion ※新型FFTにて追加 | 32bit整数(long) | |
| 508~511 | InputチャンネルNo. | ※0からチャンネルNo ※DS0921にて追加 ※新型FFTにてlongに変更 | 32bit整数(long) '98.128(short→long) | 
| 512~ | データ部 | 140~143:解析ライン数のデータ | 1データ: 32bitIEEE単精度(float) | 
II)データ部
| 時間波形系 | データ点数分連続 | 
|---|---|
| パワースペクトル | データ点数分連続、最後にオーバーオール値 値は、実効値の2乗の値です | 
| フーリエスペクトル、クロススペクトル | 実部がデータ点数分、虚部がデータ点数分連続 | 
| 周波数応答関数 |