VW-3100は、現場の振動計測に必要な「聴く」「測る」「判断する」を1台で実現したポータブル振動計です。
計測器メーカーの小野測器だから提供できる、振動のセンシング技術と信号処理技術で困りごとを解決します。
【新製品4つのポイント】
VW-3100を利用した計測・データ管理をアシストします
※VW-0350の使用には、VW-0360が必要です。
センサー入力 | ||
---|---|---|
信号入力 | プリアンプ内蔵型加速度センサー(NP-3000シリーズ等) 外部電圧信号入力(切り替え) |
|
チャンネル数 | 1チャンネル | |
入力端子 | BNC(C02型) 防水仕様(センサー接続時) | |
入力電圧範囲 | ±5 V | |
定電流駆動(CCLD) | 駆動電圧:+23 V ~ 26 V 定電流値:4 mA ± 25 % (25 ℃) |
|
絶対最大入力電圧 | ±30 V(peak) | |
TEDS | IEEE 1451.4 Ver.0.9 / 1.0 | |
計測レンジ設定 | 0.100 m/s² ~ 50000 m/s² (センサー感度により計測レンジの設定範囲は変わります) |
|
単位校正機能 | m/s²または EU から選択 | |
EUタイプ | mV/EU、V/EU、EU/V、EU/mV | |
センサー感度設定 | 000.0100 ~ 999.9999 | |
アナログフィルター | ローカット (ハイパスフィルター) |
OFF/1 Hz/3 Hz/10 Hz |
fc(※)にて–3 dB(± 1 dB)、–18 dB/Oct | ||
ハイカット (ローパスフィルター) |
OFF/1 kHz//10 kHz | |
fc(※)にて–3 dB(± 1 dB)、–18 dB/Oct | ||
入力周波数特性 | 3 Hz ~ 15 kHz ± 0.5 dB、 1.5 Hz ~ 20 kHz ± 3.0 dB | |
80 Hz基準 | ||
外部信号入力 | ||
機能 | 回転速度入力 / トリガ入力 切り替え | |
チャンネル数 | 1チャンネル | |
入力端子 | φ2.5 mmミニジャック | |
回転パルス数 | 0.5 ~ 360 P/R(0.5刻みで設定) | |
分析部 | ||
A/D変換分解能 | 24 bit | |
サンプリング周波数 | 64 kHz | |
設定バンド数 | 3バンド | |
デジタルフィルター | ハイパスフィルター/ローパスフィルター | OFF / 10 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 100 Hz / 300 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 5 kHz / 10 kHz / 20 kHz |
fc(※)にて–3 dB(± 1 dB)、-48 dB/Oct | ||
振動シビアリティフィルター | ISO 2954:2012 適合フィルター搭載 (ハイパスフィルター 10 Hz、ローパスフィルター 1 kHz) |
|
測定周波数範囲 | 加速度 | 1.5 Hz~20 kHz |
速度 | 3 Hz~3 kHz | |
変位 | 3 Hz~500 Hz | |
演算部 | ||
計測項目 | RMS | 時定数付き実効値 |
時定数 8 ms / 16 ms / 32 ms / 63 ms / 125 ms / 250 ms / 500 ms / 630 ms / 1 s | ||
PEAK | 時間波形の絶対値の最大値 | |
P-P | PEAK 値の2倍値 | |
CF | 500 ms間隔毎のRMS最大値とPEAK最大値の比(PEAK / RMS) | |
EQpeak | RMSの√2倍値 | |
EQp-p | EQpeakの2倍値 (EQp-pは[V3バンド条件]の[モード]が[変位]の場合のみ計測可能) |
|
演算項目 | 瞬時値 / 最大値 / 平均値(計測項目に対してそれぞれ同時に演算) | |
表示部 | ||
ディスプレイ | 4.3 型 インチ透過型LCD(静電容量式タッチパネル付き) | |
表示更新 | 演算値 | 500 ms / 1 s から選択 |
外部インターフェース部 | ||
LAN | 計測条件・計測データの受信・送信 (VW-0350、VW-0360オプションが必要) |
|
USBバスパワー | 機能 | 受電のみ(USB PD非対応) |
SDカード | 対応カード | SD、SDHC、SDXC 最大64 GB |
出力部 | ||
アナログ出力 | AC/THRコネクター | AC出力 / THR出力(切り替え) |
DCコネクター | DC出力 | |
出力インピーダンス | 50 Ω | |
AC / THR出力 | 出力対象 | AC :任意の1 バンドにおける演算後の信号 THR:デジタル処理直前の信号 |
出力端子 | φ 2.5 mmミニジャック | |
出力電圧範囲 | ±5 V | |
オフセット電圧 | ± 20mV以内 | |
DC出力 | 出力対象 | 選択した1 バンドの実効値演算データ |
出力端子 | φ 2.5 mmミニジャック | |
出力電圧範囲 | 0 ~ +5 V | |
オフセット電圧 | ± 20mV以内 | |
PHONE出力 | 出力対象 | 任意の1バンドにおけるバンドパスフィルター通過前または通過後の信号 |
出力端子 | φ 3.5 mm ミニジャック × 1 (φ 3.5 mm ステレオミニプラグ(3 極)のイヤホン/ ヘッドホンを接続) | |
最大出力 | 18 mW (代表値 負荷20 Ω時) | |
ボリューム調整 | 20段階 | |
CAL出力 | 出力信号(AC) | 正弦波 160 Hz、振幅 1.0 V(peak) ± 3 % |
出力信号(DC) | 0.707 V ± 3 % (DCオフセット電圧を除く) | |
出力ゲイン | ×1, ×2, ×5, ×10, ×20, ×50, ×100 | |
一般仕様 | ||
電池 | 種類 | 単3型アルカリ乾電池(LR6)またはニッケル水素2次電池(HR6) 4本 |
連続動作時間 | LR6:4時間以上(本体設定初期設定の振動計モード、NP-3331Cを使用、アナログ出力、ヘッドホン出力OFF) Panasonic 社製EVOLTA NEO にて計測 |
|
USBバスパワー | 入力電圧範囲 | DC 4.75 V ~ 5.25 V |
絶対最大入力電圧 | DC 6.5 V | |
消費電流 | 5 V供給時 900 mA 以下 | |
モバイルバッテリ | 上記の電源仕様を満たすものに限り動作 | |
時計バックアップ電池 | リチウム二次電池 | |
使用温度範囲 | -10 ℃ ~ +50 ℃(電池を除く) | |
使用湿度範囲 | 20 ~ 90 % RH (結露なきこと) | |
保存温度範囲 | -20 ℃ ~ +60 ℃ (電池を除く) | |
保存湿度範囲 | 10 ~ 90 % RH (結露なきこと) | |
外形寸法 | 104 mm(W) × 223 mm(H) × 42 mm(D) | |
質量 | 約 625 g (本体のみ。電池含む。) | |
防水・防塵 | IP54 (NP-3331WC接続、ヘッドホン、外部入力端子のキャップ、本体ボトムカバー装着時、バッテリカバー装着時) | |
適合規格 | CEマーキング EMC指令 :2014/30/EU 規格 EN 61326-1:2021 RoHS指令:2011/65/EU 規格 EN IEC 63000 |
|
付属品 | 簡易取扱説明書 / AX-501 1本 / SDカード / BNCキャップ | |
※fc:カットオフ周波数 |
ネックストラップ 1本
ハンドベルト 1本
最終更新日:2025/09/18