流量测量知乎
何谓流量
流量有,瞬时流量和累计流量之分。
「瞬时流量」
即单位时间内流动流体的体积或质量。
把流动流体的量视为体积时,称为体积流量 (volume flow rate)。一般来说的流量通常大都是指体积流量,即使在日本的计量法中,也将体积流量单纯地表示为流量。只有在考虑质量时,才称为质量流量 (mass flow rate)。
「累计流量」
是指从测量开始到结束所流过流体量的累计值。
从上述定义我们可以知道,同样都是「流量」这个词,但代表的定义都不一样,因此针对流量的定义需要结合前后文的表述才会更加准确。
瞬时流量的单位
国际单位(SI) | 日本计量法 | |
---|---|---|
瞬时体积流量 | [m3/s] | [L/h]、[L/min] 也认可 |
瞬时质量流量 | [kg/s] | [kg/h]、[g/min]、[g/s] 也认可 |
累计流量的单位
国际单位(SI) | 日本计量法 | |
---|---|---|
累计体积流量 | [m3] | [L]、[mm3] 也认可 |
累计质量流量 | [kg] | [g] 也认可 |
※ 由于流体的体积是随着压力和温度的変化而改变的,因此在测量条件中一定要先把温度和压力规定明确。测量条件中规定有「标准状态」时,一定要指明这个标准状态遵从哪个标准。(因为所谓的标准压力和标准温度都是因标准而异的)。
流量测量
如何挑选传感器
- 确认被测流体的状态和特性
- 明确目的,决定检测方法
- 确认产品规格,集中在要采用的产品
即在测量时的流体状态和基本性质,诸如流量的范围、流体的温度、压力、当时的密度、粘度、蒸气压力、腐蚀性等。
需要怎样的流量精度和分辨率,是要测量恒定流量的累计值,还是要高精度地捕捉瞬态流量的変化量;还是要测量危险区域的流量;除了流量测量外,还要考虑所希望的测量目的与整个系统来确定检测方法,例如是否要控制流体的温度和压力等。
从符合2. 的检测方法的产品中,筛选出符合1. 要求的产品。若需详细规格请向敝司在中国的子公司咨询。
流量测量系统的探讨思路
探讨科目 | 例 | 内容 |
---|---|---|
燃料种类 | 汽油 / 柴油 / 乙醇类混合燃料 / LPG(液态) / 气体 | 气体的流量测量可以根据条件用FZ系列的传感器来进行。 除此之外,FP系列、FZ系列、FX系列均可测量。 ※ 注意:气体不能用来校正。测试报告上的数据都是用液体进行校正的。 |
流量(单位) | 体积流量(L/h) | 使用FP系列传感器可直接测量体积流量。 使用FZ系列传感器,可以将同时测得的密度数据转换为体积流量。 |
质量流量(kg/h) | 选择FP系列时,通过与小型密度计 FD-5110 或 FZ系列配套,可以将体积流量实时換算成质量流量。 选择FZ系列,可直接测得质量流量。 选择FX系列,可直接测得质量(重量)流量。 |
|
流量范围 | 预计测量范围在1.0 ~ 80 L/h之内 | 根据各个产品的测量范围挑选传感器 |
过渡工况流量 | 用10 ms 的采样间隔绘制瞬态流量图表 | 用FP系系列传感器时,流量信息被转换成成脉冲信号,由FM-3100计数,转换成流量值。并以1 ms的间隔输出模拟电压或CAN通信。 用FZ系列传感器时,通过FM-3100,以100 ms的间隔输出质量流量値。 FX系列,则每隔100 ms输出重量流量値。 |
传感器初级端的供给压力 | 300 kPa | 对于FP系列,如果燃料初级端的供給圧力大于100 kPa,则可安装传感器,正常地测量流量。 而FZ系列,当流速在1090 kg/h时,传感器本身的压力损失为100 kPa。这时就要考虑与燃料次级端的供给压力的关系。 ※ 燃料初级端供給压力,用发动机台架作试验时,指实验室建筑设备燃料供给端的压力。 |
传感器次级端的供给压力 | 350 kPa | 左示案例,燃料次级端的供给压力高于初级端的供给压力时,需要用泵等升压装置来提高供给压力。 包括燃料流量传感器,需要匹配组装,届时务请技术咨询敝司在中国的子公司。 ※ 燃料次级端供给压力,用发动机台架作试验时,指发动机的供油压力。 |
温度控制 | 不要/必要 | 若要求燃料供给温度保持恒定时,需要对温度进行控制,必须组装控制器。届时务请咨询敝司在中国的子公司。 |
连接图
产品一览
容积式流量传感器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标准型 | 低压损型 | 防爆型 | 小型/皮实 性能增强型 |
||
耐压防爆型 | 内压防爆型 | ||||
小流量型 | FP-5130系列 | FP-213S | FP-3130系列 | FP-3130S系列 | FP-4135 |
中流量型 | FP-5140系列 | FP-2140S | FP-3140系列 | - | |
大流量型 | FP-5150系列 | - | FP-3150系列 | - |
小型密度计 | |
---|---|
标准型 | FD-5110 |
科里奥利式连续质量流量传感器 | |
---|---|
小流量型 | 按订单生产 |
中流量型 | FZ-2200A |
重量式流量传感器 | |
---|---|
小流量型 | FX-1110 |
中流量型 | FX-1120 |
大流量型 | FX-1130 |