公司概况
公司概况
公司名称 | 株式会社 小野测器 | |||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 神奈川县横滨市西区未来港3丁目3番3号 横浜Connect Square 12楼 | |||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 董事长兼总裁 大越祐史 | |||||||||||||||||||||||||||
公司创立 | 1954年1月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
经营目的 | 1) 电子测量仪器的制造和销售 2) 电子应用仪器的制造和销售 3) 电子控制装置及有关仪器的制造和销售有关前三款各类产品的信息处理系统 4) 软件的销售及其维修业务 5) 与前四款项有关联的所有业务 |
|||||||||||||||||||||||||||
资本金 | 71亿 3420万日元 (2024年12月) | |||||||||||||||||||||||||||
上市板块 | 标准市场 (Standard Market) | |||||||||||||||||||||||||||
决算 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
销售额 | 2024年度 销售额为 118亿 400万日元 | |||||||||||||||||||||||||||
主管人员 (2025年4月1日) |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
公司职员 | 651名(集团) 601名(总公司) (2024年12月更新) | |||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 总公司 横滨技术中心 宇都宫技术与制造中心 |
|||||||||||||||||||||||||||
营业网点 | 北关东营业所,埼玉营业所,首都地区营业所,沼津营业所,滨松营业所,中部营业所 关西营业所,广岛营业所,九州营业所 |
|||||||||||||||||||||||||||
小野测器集团 | [日本国内] ONO ENTERPRISE株式会社 [海外子公司] Ono Sokki Technology Inc. (U.S.A) |