会社概要Company Overview
会社概要
商号 | 株式会社小野測器 |
---|---|
本社所在地 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号 横浜コネクトスクエア12階 |
代表者 | 代表取締役社長 大越 祐史 |
設立 | 1954年1月20日 |
事業概要 | 1)電子計測機器の製造、販売 2)電子応用機器の製造、販売 3)電子制御装置およびその関連機器の製造、販売 4)前各号に係る情報処理システムのソフトウェア販売およびエンジニアリングサ―ビス事業 5)前各号に附帯または関連する一切の事業 |
資本金 | 71億3,420万円(2023年12月31日時点) |
株式市場 | スタンダード |
事業年度 | 1月1日~12月31日 |
売上高 | 2023年度売上高 11,539百万円 |
従業員 | 646名(連結)
596名(個別) (2023年12月31日時点) |
事業所 | 本社(神奈川県横浜市) 横浜テクニカルセンター(神奈川県横浜市) 宇都宮テクニカル&プロダクトセンター(栃木県宇都宮市) |
営業拠点 | 北関東営業所/埼玉営業所/首都圏営業所/沼津営業所/浜松営業所/中部営業所/関西営業所/広島営業所/九州営業所 |
グループ企業 | [国内] オノエンタープライズ株式会社(神奈川県横浜市) 株式会社Sound One(神奈川県横浜市) |
[海外] Ono Sokki Technology Inc. (アメリカ合衆国イリノイ州) Ono Sokki (Thailand) Co., Ltd. (タイ王国ノンタブリ県) Ono Sokki India Pvt. Ltd. (インド共和国ハリヤナ州) Ono Sokki Shanghai Technology Co., Ltd. (中華人民共和国上海市) |
役員および執行役員
取締役 | 取締役社長・代表取締役 | 大越 祐史 | |
---|---|---|---|
取締役 | 濵田 仁 | ||
取締役 | 葛西 功 | ||
取締役 | 小池 秀昭 | ||
取締役 | 飯田 訓正(社外取締役) | ||
取締役 | 木村 岩雄(社外取締役) | ||
監査役 | 常勤監査役 | 金子 孝雄(社外監査役) | |
監査役 | 藤 康範(社外監査役) | ||
執行役員 | 常務執行役員 | 濵田 仁 | |
上席執行役員 | 葛西 功 | ||
上席執行役員 | 小池 秀昭 | ||
執行役員 | 瀧澤 直樹 | ||
執行役員 | 安地 隆浩 | ||
執行役員 | 前山 剛輝 | ||
執行役員 | 塚越 照 | ||
執行役員 | 岩谷 有之 | ||
執行役員 | 駒場 健一 | ||
執行役員 | 日高 英俊 | ||
執行役員 | 飯塚 啓之 | ||
執行役員 | 幡 章子 | ||
執行役員 | 松本 祥 |
主要製品
主要標準品(製品グループ別)
回転 | 速度計測機器 回転検出器、回転計、カウンタ、エレべータ速度計、 ライン速度センサー、アンプ、伝送器 |
---|---|
寸法 | 変位計測機器 ロータリエンコーダー(複相)、リニアゲージ、デジタルゲージ、接触式厚さ計、精密角度計、 ギャップディテクタ、非接触厚さ計、レーザー干渉変位計、レーザー測長器 |
データ処理解析装置 | リアルタイムアナライザー、FFTアナライザー、音響計測機器、振動・応力計測機器、設備診断機器、 計測用マイクロホン、品質管理用計器、データレコーダー |
トルク計測機器 | トルク検出器、トルク表示器、モーター特性試験装置 |
自動車性能計測機器 | エンジン回転計、負荷検定器、流量計、テストベンチ用計測器、ギアテスタ、 精密燃料消費測定装置、燃焼解析装置、走行性能測定装置、車速計 |
周辺機器およびその他 | 周波数―電圧変換器、デジタル―アナログ変換器、その他 |
主要システム品(納入先別)
自動車関連業界 | 自動車排出ガス試験装置、実車走行騒音測定システム、精密燃料消費測定システム、 エンジン性能試験装置、エンジン耐久試験装置、駆動系(トランスアクスル)性能試験装置、 エンジンラボオートメーションシステム、シャシーダイナモメータシステム、予測制御方式エンジン運転装置、 実走シミュレーションロボットシステム 走行データ収録解析装置、燃焼解析装置、噴射ポンプテストシステム、パワートレイン系伝達誤差測定解析システム 歯車試験装置、音響振動解析装置、電気自動車用モーター試験装置、ライディングシミュレータ、タイヤユニフォーミティテスタ |
---|---|
鉄鋼業界 | 高速・自動マーキングシステム、自動測長システム、デジタル制御装置、寸法計測システム |
化学業界 | 連続走行物体切断ロボットシステム、製品欠点追跡ロボットシステム、錠剤欠点監視装置、 缶詰ライン巻締計測システム |
電機・電子業界 | モータ用トルク計測装置、モーター特性試験装置、ねじり振動監視装置、モータ速度指令・表示装置 カーエレクトロニクス開発・研究用システム、ウエハ厚さ計測装置 |
機械業界 | 混合物密度分布測定装置、大型プレス用エネルギー計測装置、大方船舶搭載用エンジン出力計測装置 大型軸馬力計測監視装置、プラスチック歯車試験装置 |
その他の業界 | タービンブレード振動計測装置、列車運転監視装置、騒音波形解析装置、自動厚さ測定装置、画像処理装置 |
輸出 | エンジン性能試験装置、エンジン耐久試験装置、走行データ収録解析装置、シャシーダイナモメータシステム 圧延機用デジタル制御装置、速度監視システム、モータ特性試験装置、 駆動系(トランスアクスル)性能試験装置 エンジンラボオートメーションシステム、実走シミュレーションロボットシステム、燃焼解析装置 デフユニットテスタ |
主要取引先
主要納入先 | 諸官公庁・団体・研究機関、国公私立大学、電力会社・ガス会社、自動車・航空機業界、電機・電子業界、機械・造船業界、鉄鋼・非鉄金属業界、精密機器業界、繊維・紙パルプ業界、化学・薬品・石油業界、建設・土木・エンジニアリング業 |
---|---|
主要輸出先 | 米国、ドイツ、英国、フランス、イタリア、中国、韓国、台湾、シンガボール、マレーシア、タイ、ベトナム、インド、インドネシア、オーストラリア他 |
主要代理店 | 国内(敬称略、50音順) アヅマテクノス、 荒木電機工業、 英和、 遠藤科学、 亀太、 国華電機、 コムベックス、 九州計測器、 コーシンインテックス、 光束電子、 國際電測興業、 杉本商事、 東栄科学産業、 東京電機産業、 轟産業、 長尾産業、 西野産業、 日本電計、 服部、 早坂理工、 東日本電子計測、 穂高電子、 丸文、 丸文ウエスト、 丸文通商、 三益半導体工業、 明伸工機、 明治電機工業、 山電器、 横河商事 |
- 会社案内 (2.7 MB)