

会社概要
Company Overview
会社概要
商号 | 株式会社小野測器 Ono Sokki Co., Ltd. |
---|---|
本社所在地 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号 横浜コネクトスクエア12階 |
代表者 | 代表取締役社長 大越 祐史 |
設立 | 1954年1月20日 |
事業概要 | 1)電子計測機器の製造、販売 2)電子応用機器の製造、販売 3)電子制御装置およびその関連機器の製造、販売 4)前各号に係る情報処理システムのソフトウェア販売およびエンジニアリングサ―ビス事業 5)前各号に附帯または関連する一切の事業 |
資本金 | 71億3,420万円(2024年12月31日時点) |
株式市場 | スタンダード |
事業年度 | 1月1日~12月31日 |
売上高 | 2024年度売上高 11,804百万円 |
従業員 | 651名(連結) 601名(個別) (2024年12月31日現在) |
事業所 | 本社(神奈川県横浜市) 横浜テクニカルセンター(神奈川県横浜市) 宇都宮テクニカル&プロダクトセンター(栃木県宇都宮市) |
営業拠点 | 北関東営業所/埼玉営業所/首都圏営業所/沼津営業所/浜松営業所/中部営業所/関西営業所/広島営業所/九州営業所 |
グループ企業 | [国内] オノエンタープライズ株式会社(神奈川県横浜市) 株式会社Sound One(神奈川県横浜市) |
[海外] Ono Sokki Technology Inc. (アメリカ合衆国イリノイ州) Ono Sokki (Thailand) Co., Ltd. (タイ王国ノンタブリ県) Ono Sokki India Pvt. Ltd. (インド共和国ハリヤナ州) Ono Sokki Shanghai Technology Co., Ltd. (中華人民共和国上海市) |
- 会社案内 (2.7 MB)
役員および執行役員
(2025年4月1日現在)
取締役 | 取締役社長・代表取締役 | 大越 祐史 | |
---|---|---|---|
取締役 | 濵田 仁 | ||
取締役 | 小池 秀昭 | ||
取締役 | 安地 隆浩 | ||
取締役 | 塚越 照 | ||
取締役 | 飯田 訓正(社外取締役) | ||
取締役 | 木村 岩雄(社外取締役) | ||
監査役 | 常勤監査役 | 金子 孝雄(社外監査役) | |
監査役 | 藤 康範(社外監査役) | ||
監査役 | 土屋 喜久郎(社外監査役) | ||
執行役員 | 常務執行役員 | 濵田 仁 | |
上席執行役員 | 小池 秀昭 | ||
上席執行役員 | 安地 隆浩 | ||
上席執行役員 | 塚越 照 | ||
執行役員 | 瀧澤 直樹 | ||
執行役員 | 前山 剛輝 | ||
執行役員 | 日高 英俊 | ||
執行役員 | 飯塚 啓之 | ||
執行役員 | 幡 章子 | ||
執行役員 | 松本 祥 | ||
執行役員 | 岩間 栄孝 | ||
執行役員 | 伊藤 泰行 | ||
執行役員 | 中澤 満 |
主要製品・サービス
回転速度 | 回転検出器、デジタル回転計、ハンディタコメータ、エレべータ速度計、伝送器 |
寸法・変位 | ロータリエンコーダー、リニアゲージ、ギャップディテクタ、非接触厚さ計、レーザー測長計、レーザー面内速度計、積算カウンタ |
データ処理 | FFTアナライザー、サーボアナライザー、音響パワー、ノイズテスティング・ソフトウエア、計測用マイクロホン、騒音計、加速度センサー、振動コンパレータ、レーザドップラー振動計、床振動計測器、設備診断機器、データレコーダー |
トルク | トルク検出器、トルク表示器、モーター特性試験装置 |
自動車関連 | エンジン回転計、流量検出器、デジタル流量計、テストベンチ用計測器、精密燃料消費測定装置、燃焼解析装置、GPS速度計 |
自動車関連(特注) | エンジンベンチ排出ガス試験システム、実車走行騒音測定システム、エンジンベンチ性能・耐久システム、エンジンベンチECU適合試験システム、パワートレイントランジェントベンチ、 HEV T/A&TMトランジェントベンチ、RC-S実車トランジェントベンチ、自動計測制御システム、シャシダイナモメータシステム、多段噴射計測システム、高精度燃料計測システム、冷却水温調装置、オイル温調装置、伝達誤差測定解析システム 歯車試験装置、音響振動解析装置、EV用モーター性能・耐久システム、ライディングシミュレータ、タイヤ転がり抵抗試験システム、デフユニットテスタ |
周辺機器およびその他 | 周波数―電圧変換器、無線計測システム、温度計測、その他 |
エンジニアリングサービス | 受託試験・コンサルティングサービス、ベンチマーキングレポート販売、音響・振動技術相談サービス、点検・校正サービス、測定環境施工・レンタル、公開・出張セミナー |
主要取引先
主要納入先 | 自動車・二輪業界、建設機械・農業機器業界、産業機械業界、電機・電子・精密機器業界、半導体業界、鉄鋼・非鉄金属業界、医療・医療機器業界、化学・素材業界、航空・宇宙業界、土木・建設・エンジニアリング業界、エネルギー・インフラ業界、諸官公庁・団体・研究機関、大学・教育機関 他 |
---|---|
主要輸出先 | 米国、ドイツ、英国、フランス、イタリア、中国、韓国、台湾、シンガボール、マレーシア、タイ、ベトナム、インド、インドネシア、オーストラリア他 |
主要代理店 | 国内(敬称略、50音順) アヅマテクノス、 荒木電機工業、 英和、 遠藤科学、 亀太、 国華電機、 コムベックス、 九州計測器、 コーシンインテックス、 光束電子、 國際電測興業、 杉本商事、 東栄科学産業、 東京電機産業、 轟産業、 長尾産業、 西野産業、 日本電計、 服部、 早坂理工、 東日本電子計測、 穂高電子、 丸文、 丸文ウエスト、 丸文通商、 三益半導体工業、 明伸工機、 明治電機工業、 山電器、 横河商事 |