マイクロマシンをはじめとした小型機械部品、車載用 IC のリードワイヤ等の振動・挙動を非接触にて高精度に測定します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特長
レーザースポット径を約 1.5 μm まで集光可能
カメラを使用して、レーザービームの照射状況を観察しながらの測定および照射状況を静止画・動画で記録可能
レーザードップラ方式のため、高周波域にて 0.01nm の変位が測定可能
標準仕様にて 1 Hz ~ 3 MHz 特殊仕様にて 1 Hz ~ 20 MHz の振動速度測定可能
システム構成
型名 | 品名 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | LV-1700 シリーズ | レーザードップラー振動計 | LV-1710 または LV-1720A |
2 | LV-0150 シリーズ | 対物レンズ | 任意の倍率レンズを一本装着(下記仕様参照) |
3 | 顕微鏡本体 | ||
4 | 照明装置 | ||
5 | CCTV カメラ | (動画機能付きデジタルスチルカメラに変更可能 ※別途見積) |
概略仕様
LV-0150 シリーズ対物レンズ型名 | 倍率 | 作動距離(mm) | レーザースポットサイズ(μm) |
---|---|---|---|
LV-0150 | ×5 | 36.1 | 6.5 |
LV-0151 | ×10 | 38.9 | 3.5 |
LV-0152 | ×20 | 22.5 | 2.5 |
LV-0153 | ×50 | 18.3 | 2 |
照明方式 | 同軸落射照明 |
---|---|
光源 | ハイパワー LED スポット照明(1.5 W)照度切替スイッチ付 |
フォーカス方式 | 手動(粗動・微動) |
---|---|
上下ストローク | 30 mm |
粗動ストローク | 36 mm/回転 |
微動ストローク | 0.2 mm/回転 |
微動最小目盛 | 2 μm/1目盛 |
撮像素子 | 1/2 インチ インターライン CCD |
---|---|
画素数 | 768(H)× 494(V) |
ビデオ出力 | BNC 出力(AV 出力端子アダプター付属)NTSC 出力 |
モニター倍率 | 約 480 倍(対物レンズ LV-0151(×10)装着時、15 インチモニター) |
消費電力 | 約 8 W |
※デジタルスチルカメラに関しては、別途仕様・価格は打ち合わせください。
価格: (税込 ) より (LV-1700 シリーズレーザードップラー振動計を含みません)
最終更新日:2011/08/22