|  | LA-5570 | LA-5560 
   | LA-2560 
   | 
                  
                    | 計量法型式承認番号 | 第SLF052号 | 第SLF051号 | 第SLS051号 | 
                  
                    | 適合規格 | 計量法 精密騒音計 | 計量法 普通騒音計 | 
                  
                    | JIS C 1505:1988 | JIS C 1502:1990 | 
                  
                    | IEC 60651:1979 Type1 | IEC 60651:1979 Type2 | 
                  
                    | IEC 60804:2000 Type1 | IEC 60804:2000 Type2 | 
                  
                    | ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type1
 | ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type2
 | 
                  
                    | ANSI S1.43-1997 
                      Type1 | ANSI S1.43-1997 Type2 | 
                  
                    | 測定範囲(IEC) | 19~120 dB(A) 25~120 dB(C)
 33~120 dB(F)
 | 25~130 dB(A) 29~130 dB(C)
 35~130 dB(F)
 | 25~130 dB(A) 29~130 dB(C)
 35~130 dB(F)
 | 
                  
                    | 測定範囲(JIS) | 22~120 dB(A) 28~120 dB(C)
 36~120 dB(F)
 | 28~130 dB(A) 32~130 dB(C)
 38~130 dB(F)
 | 26~130 dB(A) 30~130 dB(C)
 36~130 dB(F)
 | 
                  
                    | 周波数範囲 | 20 Hz~12.5 kHz | 20 Hz~20.0 kHz ※1 | 20 Hz~8.0 kHz | 
                  
                    | マイクロホン | MI-1211 1/2インチ
 バイアス
 | MI-1233 1/2インチ
 エレクトレット
 | MI-1431 1/2インチ
 エレクトレット
 | 
                  
                    | レベルレンジ | 10 dB ステップX6段 / ワイドレンジX2段 | 
                  
                    | リニアリティレンジ | ノーマルレンジ:75 dB / ワイドレンジ:100 dB | 
                  
                    | 時間重み | FAST (125 ms), SLOW (1 s), IMPULSE (立上がり35 ms,立下がり 1.5 s) | 
                  
                    | 周波数重み | A,C,FLAT | 
                  
                    | 測定項目 | Lp ,TACTMAX,Leq ,LE ,PEAK,MAX,MIN, LN(LHI ,L5 ,L10,L50 ,L90 ,L95 ,LLO ,LAV ,任意のLN データ(2つ))
 | 
                  
                    | 測定時間 | 任意設定 (HH:MM:SS.S) 0.1 s ~ 199 h 59 m 59.9 s まで 0.1秒刻み | 
                  
                    | デュアルモード機能 | 標準装備 (周波数補正2条件×時定数3条件の同時計測) | 
                  
                    | サンプリング間隔 | 15.6 μs (Lp,Leq,LE,PEAK,MAX,MIN) 100 ms(LN)
 | 
                  
                    | 表示器 | バックライト付き 2.8型液晶表示器 (320×240ドット) | 
                  
                    | デジタル表示 | 4桁 / 分解能 0.1 dB / 表示周期 1 s | 
                  
                    | バーインジケータ | 標準:表示範囲 60 dB / 分解能 0.2 dB/表示周期 0.1 s ワイドレンジ:表示範囲 90 dB / 分解能 0.3 dB/表示周期 0.1 s
 | 
                  
                    | ローバッテリ表示 | 電池電圧 4~6 V を8段階表示(ローバッテリでフラッシング) | 
                  
                    | メモリ機能 | OFF,AUTO(6種),MAN,RECORD,*SDメモリーカード内に保存 | 
                  
                    | パネルコンディション メモリー
 | パワーオフメモリー | 
                  
                    | 時計機能 | 内蔵(年/月/日/時:分) | 
                  
                    | バックアップ機能 | 内蔵時計を約20日間バッテリーバックアップ(電池もしくはACアダプター装着時は内部電池に自動充電)
 | 
                  
                    | 校正信号 | 内部発信機による電気的校正( 1 kHz正弦波) / ノーマルレンジ:フルスケールの −6 dB(ワイドレンジ時フルスケールの -16 dB)
 | 
                  
                    | AC出力 | フルスケール:0.707 Vrms (ノーマルレンジ) / 2.234 Vrms(ワイドレンジ)負荷抵抗10 kΩ以上
 リニアリティレンジ: 80 dB (ノーマルレンジ) / 90 dB(ワイドレンジ)
 | 
                  
                    | DC出力 | フルスケール:2.5 V スケールファクタ:0.5 V/ 10 dB(ノーマルレンジ) / 0.25 V / 10 dB(ワイドレンジ)
 負荷抵抗10 kΩ以上
 | 
                  
                    | RS-232Cインタフェース | 標準装備、転送速度:9600,115200 bps | 
                  
                    | USBインタフェース | 標準装備 USB (Ver.1.1) : USBストレージクラス対応 | 
                  
                    | 他インタフェース | SDカード(1 GBまで) *弊社推奨SDカード使用時 | 
                  
                    | ケーブル延長 | 105 m | 
                  
                    | 電源 | 単 3形乾電池×4本 または ACアダプター | 
                  
                    | 電池寿命(連続使用) | 約8時間(アルカリ電池使用時) | 
                  
                    | 使用(保存)温度範囲 | -10~50 ºC (-20~60 ºC) | 
                  
                    | 使用(保存)湿度範囲 | 30~90 %RH (10~90 %RH) | 
                  
                    | 寸法 | 85(W)×347(H)×50(D) mm | 85(W)×279(H)×50(D) mm | 
                  
                    | 質量(乾電池含む) | 約 550 g | 約 500 g | 
                  
                    | 価格(税込) | ()
 | ()
 | ()
 | 
                  
                    | 出荷時検定料(税込)※2 | ()
 | ()
 | ()
 | 
                  
                    | 付属品 | ACアダプター(PB-7090相当品)、信号ケーブル:AX-501、防風スクリーン
					、ハンドストラップ、乾電池、キャリングケース、SDメモリカード、
 取扱説明書:基本操作編、RS232C編
 
    |