特長
ブロックコンパレーター
シェイプコンパレーター
トラッキング波形のシェイプコンパレーター
バンドパスフィルタ&モニター機能
従来製品から発生する異音等の検査は、聴診棒を使用しての感応評価が行われていました。CF-4500 では感応評価との相関をヘッドホン出力で聴きながら異音の周波数帯域を
任意のフィルタを通して設定する事ができます。
(オプション:CF-0453 バンドパスフィルタ&モニター機能)
概略仕様
入力部
チャンネル数 | 1 チャンネル |
---|---|
型式 | シングルエンデッド |
コネクタ | BNC |
入力インピーダンス | 1 MΩ |
入力カップリング | AC(0.5 Hz/-3 dB)/DC 切替(CCLD 使用時は AC に自動設定) |
信号種類 | 電圧/CCLD(4 mA、+24 V) |
TEDS * 注) | IEEE 1451.4 Ver.1.0 加速度センサー、力センサーに対応 |
電圧レンジ | 10 mVrms ~ 31.6 Vrms、8 レンジ |
ダイナミックレンジ | 90 dB (1 Vrms レンジ時) |
* 注) 他社製TEDS対応センサーをご使用の場合: センサー内部にあるTEDS専用チップの種類によってはTEDS情報を読込めない場合があります。
1:他社製センサーの購入をご検討されている場合、各社TEDS対応センサーメーカまたは販売店へご相談いただき動作確認をお願いします。
2:お持ちのTEDS対応センサーを弊社TEDS対応の計測器でご使用になりたい場合、当社デモ品にて動作確認をお願いします。(最寄の当社営業所へご連絡ください)
フィルタ部
HPF、LPFフィルタ | HPF:1 Hz、10 Hz(-18 dB/oct) LPF:1 kHz、10 kHz(-18 dB/oct) (HPF 10 Hz、LPF 1 kHz は振動シビアリティ規格準拠) |
---|---|
周波数重み付けフィルタ | A/C(JIS C 1509-1 クラス 1、 IEC 61672-1 Class 1) |
分析部
周波数レンジ | 1 Hz ~ 40 kHz、21 レンジ | ||||
---|---|---|---|---|---|
サンプリング点数 | 256/512/1024/2048/4096 | ||||
リアルタイム周波数レンジ | 20 kHz | ||||
処理関数 | 時間領域:時間軸波形 周波数領域:パワースペクトル、フーリエスペクトル、オクターブ(1/1、1/3:束ね方式) |
||||
周波数軸波形処理 | 1/jω、1/jω2、×jω、×jω2、PSD、ESD、POA | ||||
平均化処理 | 回数(1 ~ 8192 回)、または時間(0.1 ~ 100 秒) | ||||
平均化種類 |
|
ブロックコンパレーター部
対象波形 | パワースペクトル、オクターブ(1/1、1/3)、次数スペクトル |
---|---|
最大設定ブロック数 | 20 |
判定方法 | PeakLevel、Peak Max、POA、面積含有率、 レベル(ブロックごとに判定方法を指定可能) |
判定基準 | 指定した全ブロックの AND または OR |
判定モード | 連続モード、シングルモード |
データ自動保存機能 | NG 時のみ、または全測定結果 |
判定出力 | 総合判定結果および指定した最大5つのブロックまたはシェイプの個別判定結果 |
表示部
ディスプレイ | 6.5 インチ TFT カラー液晶(640 × 480)、タッチパネル |
---|---|
波形表示モード | 1 画面、2 画面、重ね書き |
波形表示機能 | |
Y 軸単位 | m/s2、m/s、mm、μm、Pa、dB、V、Vrms(微積分による自動単位変換) |
Y 軸スケール | rms、0-p、p-p |
X 軸単位 | Hz、ORD、r/min、s(sec) |
X 軸スケール | デフォルト、エキスパンド表示機能付き |
リスト表示 | 40 ポイント(ピーク値、高調波、または任意) |
コンパレーター判定表示 | 総合判定、および各個別判定のリスト表示 |
メモリー部
画面データ形式 | DAT、TXT、BMP、TRC(データ数:300) |
---|---|
パネルコンディションメモリー数 | 最大 50 |
保存内容 | 計測条件、コンパレーター条件(ブロックおよびシェイプ設定、判定条件等) * 終了時オートストア、起動時オートリコール機能付き |
インタフェース部
デジタル I/O | 9 入力、9 出力:オープンコレクタ(9入力のコモン共通) |
---|---|
入力機能 | 下記の機能を端子に割り当てて動作 コマンド割り当てによるコントロール(最大 9 種) 判定ブロック切替(選択 4 ブロック) パネルコンディション選択(15 種) |
出力信号 | Comp-BUSY、OK、NG、ERROR(コモンアイソレート) 個別判定出力(任意の 5 個)(コモン共通) |
USB | USB 2.0 ハイスピード USB メモリー用端子、マスストレージクラス用端子 ※ 推奨USBメモリーに関する最新情報はこちらをご覧ください |
コントロール用 | LAN、RS-232C |
一般仕様
電源 | DC 24 V、または別売専用 AC アダプタ(AC 100 ~ 240 V) |
---|---|
消費電力 | 40 VA(DC 24 V 時)、60 VA (AC アダプタ使用時) |
使用温度範囲 | 0 ~40 ℃(結露なきこと) |
外形寸法 | 149 (H)×220 (W)×250 (D) mm 突起部含まず |
質量 | 約 3.3 kg |
付属品 | ・Appendix CD (リファレンスマニュアル等記載)x 1 ・取扱説明書(導入編)x 1 ・端子台用プラグ(フェニックスコンタクト社製)x 4種 ・USBメモリ (アップデート専用) x 1 ・フェライトコア(INPUT端子ケーブル用 SEIWA製)x 1 |
オプション(検出器)
INSIDE MAX 機能(受注生産)
※『INSIDE MAX機能』はオプション対応(受注生産)となります。
※既に納入済の本体に『INSIDE MAX機能』を追加する場合は取付費用が別途かかります。
CF-0451 トラッキング機能
種類 | 定幅/定比 |
---|---|
スケジュール | 回転速度/時間 |
最大分析次数 | 6.25、12.5、25、50、100、200、400、800 |
処理関数 | 最大振幅次数、POA、Order Peak、Order Band |
外部サンプル/回転センサー入力部 | BNC、または R03-R6F(受注時指定) BNC:電圧/TTL R03-R6F:回転センサー入力用(LG-916、MP-981用、電源供給有り:12 V、0.1 A) |
CF-0452 シェイプコンパレーター機能
対象波形 | 時間軸波形、パワースペクトル、オクターブ(1/1、1/3)、次数スペクトル、トラッキング線図 |
---|---|
最大設定規格線数 | 20 線 |
判定方法 | 2本の規格線間による範囲指定、1本の規格線によるレベル指定 |
※判定モード、自動保存機能、判定出力はブロックコンパレーターと同等
CF-0453 バンドパスフィルタ&モニター機能
周波数指定範囲 | HPF、LPF:50 Hz ~ 10 kHz(-24 dB/oct) |
---|---|
モニター出力コネクタ | φ 3.5 ミニジャック |
CF-0454 エンベロープ&バンドパス機能
エンベロープ方式 | 1 kHz ローパスフィルタ方式 |
---|
※CF-0453 バンドパスフィルタ&モニター機能の仕様を含みます
CF-0458 電源バックアップ機能
機能 | ・電源ライン断時に本体を正常終了 ・電源ライン投入時に選択された設定より自動起動が可能 |
---|
価格
型名 | 品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
CF-4500 | FFTコンパレーター | ( ) |
CF-0451 | トラッキング機能 | ( ) |
CF-0452 | シェイプコンパレーター機能 | ( ) |
CF-0453 | バンドパスフィルタ&モニター機能 | ( ) |
CF-0454 | エンベロープ&バンドパス機能 | ( ) |
CF-0458 | 電源バックアップ機能 | ( ) |
CF-0459 | 保護パネル | ( ) |
CF-0702 | スタイラスペン | ( ) |
CF-0703 | USB ケーブル | ( ) |
CF-0450J | リファレンスガイド(和文) | ( ) |
PS-P20018A | AC アダプタ | ( ) |
VM1072-VM1700 | 電源ケーブル(2m)<国内向け> | ( ) |
VM0600-VM0299A | 電源ケーブル(2m)<北米向け> | ( ) |
R03=BNC 変換ケーブル(PE3532788) 回転センサー入力端子を BNC 端子に変換するケーブル(20 cm) |
( ) | |
納入後のオプション取付費用 | ( ) | |
CF-0453→CF-0454へのアップグレード(取付費含む) | ( ) |
* CF-0454 はバンドパスフィルタ&モニター機能(CF-0453)を含みます。
* CF-0451 トラッキング機能の回転パルス入力は BNC 入力か回転センサー入力の選択になります。 発注時にご指定ください。
推奨品
型名 | 品名 | 価格(税込) | 品目コード* |
---|---|---|---|
MDR-7506 | ステレオヘッドホン(SONY) | ( ) | PE19A1588 |
*:弊社使用コード