1/1、1/3リアルタイムオクターブ解析
DS-0323
1/Nリアルタイムオクターブ解析
DS-0324
幹線道路の騒音測定データ例
本ソフトウェアをベースに、オプションソフトウェア 1/N リアルタイムオクターブ解析機能(DS-0324)を追加することで、 1/6、1/12、1/24 リアルタイムオクターブ分析まで機能を拡張することができ、また、オプションソフトウェア トラッキング解析機能(DS-0322)を追加することで、リアルタイムオクターブバンドによる回転−トラッキング解析が可能となります。また、各バンド毎のレベル変動(時系列)を最大 4000点まで記憶することができます。
※等価騒音レベルとはt時間分の総レベルをtで割った平均値、単発騒音暴露レベルとはt時間分のレベルを1秒分のレベルに換算した値になります。
アプリケーション | |
---|---|
(1)自動車のキャビンの騒音特性 (2)音響製品の音圧特性 (3)コンプレッサーの騒音試験 (4)エアコンの室外機の騒音試験 (5)低周波音の解析 (6)環境騒音・振動の測定 (7)交通騒音の測定 (8)手持ち工具の振動測定 |
計測チャンネル数 | 2 ch ~ 64 ch |
---|---|
筐体間接続 | 2 筐体まで接続可能「筐体間接続(FRAME LINK)時」 筐体間接続(FRAME LINK2)時は、1 筐体間の接続となります |
入力インピーダンス | 1 MΩ/約 120 pF |
入力電圧範囲 | 10 dB 毎、6 ステップ |
入力コネクタ | BNC 電圧入力、 定電流対応 4 mA |
周波数ウェイティング | A、C、Z(FLAT)、アナログフィルタ |
感度設定 | チャンネル別に設定可能(校正機能) |
フィルタと検波部
オクターブ機能 | 1/1オクターブおよび1/3オクターブ機能 |
---|---|
1/Nオクターブ機能 | 1/6、1/12、1/24オクターブ機能 (DS-0324 オプションソフトを追加することで可能 ) ※ 4 ch入力ユニット時は先頭の 2 ch 分/各入力ユニット、および 2 ch 入力ユニット時は先頭の 1 ch 分/各入力ユニットの信号のみ解析可能 |
演算方式 | オールデジタル演算方式(デジタルフィルタとデジタル RMS) |
A/D 変換器 | 24 ビット、64 kHzサンプリング |
フィルタタイプ | 6 次バタワース |
適合規格(フィルタ形状) | JIS C 1514-2002
Class 1 IEC 61260 Ed.1.0 (1995) Class 1 ANSI S1.11-2004 Class 1 |
周波数範囲 | 0.5 Hz ~ 20 kHz (1/3 OCT) 1.0 Hz ~ 16 kHz (1/1 OCT) 0.732 Hz ~ 21.36 kHz(1/6 OCT) 0.711 Hz ~ 20.75 kHz(1/12 OCT) 0.701 Hz ~ 17.20 kHz(1/24 OCT) |
時定数 | 10 ms、35 ms、FAST(125 ms)、630 ms、SLOW(1 s)、8 s、IMPULSE |
計測諸量 | バンド毎の音圧レベル バンド合成の音圧レベル (OVERALL) FLAT の音圧レベル (ALLPASS) |
---|---|
基本形測量 | INST(瞬時値)、MAX(1 秒毎のバンド最大値)、 MAX.H(計測区間内での最大値)、MIN.H(計測区間内での最小値)、 P AVG(計測区間内でのバンドパワー平均値、Leq 相当)、 P SUM(計測区間内でのバンドパワー合計値、LE 相当) |
2 次処理 | 差分機能(dB 数値の差、真数の差、(暗騒音補正)) レベルトレンド機能*(任意のバンドのレベル変化グラフ、 メモリー後の 2 次処理) (* オプショントラッキング解析機能 必要) |
表示形式 | バーグラフ表示(全バンド+ Allpass + Overall) モニタ表示(時間トレンドモニター表示) リスト表示(全バンド+ Allpass + Overall) レベルトレンド表示(連続収録バンドデータより)* (* オプショントラッキング解析機能 必要) レベルトレンド三次元/二次元表示(カラー)*(* オプショントラッキング解析機能 必要) |
---|
記憶容量 | 4000 ブロック( ch数に依らず) INST データを連続記録(レベルトレンド機能) |
---|---|
記録間隔 | 1 ms ~ 10 s (可変) |
表示データファイル | 任意のフォルダに任意のファイル名で |
解析条件ファイル | 任意測定条件ファイルの読み書き |
---|---|
データの印刷機能 | プリンタドライバ設定による印刷機能 |
データのコピー機能 | クリップボードにテキストかビットマップ形式で貼付け |
OS | Microsoft® Windows® 10 バージョンの詳細については ソフトウェア環境【Windows】を参照ください |
|
---|---|---|
推奨スペック | CPU: Intel® Core™ i5 以上 メモリ: 4 GB FFT解析機能(DS-0321A)のFFT-A 解析モードを利用する場合は、 CPU: Intel® Core™ i7 以上 メモリ: 8 GB OS: 64ビット版 です。 |
型名 | 品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
DS-0323 | 1/1・1/3 リアルタイムオクターブ解析 | ( ) |
DS-0323L | 1/1・1/3 リアルタイムオクターブ解析 (オフラインライセンス版) |
( ) |
DS-0324 | 1/N リアルタイムオクターブ解析 | ( ) |
*Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
*その他、掲載されている製品名、会社名は各社の商標または登録商標です。
最終更新日:2021/10/25