騒音計 よくあるご質問


■レベルレンジの設定
レベルレンジ

レベルレンジ値設定値一覧表
| レベルレンジ 周波数補正特性 | 測定上限値 共通 | 測定下限値 | ||
|---|---|---|---|---|
| A特性 | C特性 | FLAT | ||
| 60~130dB | 140/137dB | 55(55) | 55(55) | 55(55) |
| 50~120dB | 130 | 45(45) | 45(45) | 45(45) |
| 40~110dB | 120 | 35(35) | 35(35) | 36(35) |
| 30~100dB | 110 | 26(25) | 31(30) | 36(35) |
| 20~90dB | 100 | 26(25) | 31(30) | 36(35) |
| 20~80dB | 90 | 26(25) | 31(30) | 36(35) |
レベルレンジの切替え

過大/過小レベルの警告表示機能