騒音計 よくあるご質問


■パネルコンディション機能
パネルコンディション機能の概要
パネルコンディションメモリーの初期設定値は下表になります。
| 設定項目 | パネルスイッチ | パネルコンディション (レジューム) |
COND1 | COND2 | COND3 | COND4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数補正特性 | [A/C/FLAT] | A | A | A | A | A |
| 動特性 | [FAST/SLOW/IMP *1] | FAST | FAST | FAST | FAST | FAST |
| レベルレンジ | [LEVEL▲▼] | 30~100dB | 40~110dB | 40~110dB | 40~110dB | 40~110dB |
| 測定時間 | [MESA TIME] | 000:00:00 | 000:10:00 | 000:10:00 | 000:01:00 | 000:10:00 |
| 測定周期 | [Period] | 000:00:00 | 001:00:00 | 000:10:00 | 000:01:00 | 000:00:00 |
| 全測定時間 | [Total Time] | 000:00:00 | 024:00:00 | 024:00:00 | 024:00:00 | 000:00:00 |
| 測定開始時刻 | [START h/Start min] | --:-- | 06:00 | 06:00 | 06:00 | --:-- |
| タイマー設定 *2 | [Timer] | OFF | ON | ON | ON | OFF |
【注意】
パネルコンディションメモリーには測定項目は記憶されず、起動時には常に瞬時値が表示されるようになっています。パネルコンディションメモリーの測定条件で演算値を測定する場合は、パネルスイッチ[START]を押し測定を開始した後、パネルスイッチ[Lp、Leq、‥(Lx)]を押して、表示させたい項目に切り替えてください。
パネルコンディションメモリーのロード手順
パネルコンディションの解除