人間工学的設計に基づいた使い易い筺体は胸ポケットに収納できる小型・薄型タイプ。 非接触方式ですからきわめて安全、さらに回転体に余計な力や負荷をかける心配もなく、安心した測定が可能です。
測定方法
概略仕様
対象エンジン | 2 サイクル (1,2,3,4 気筒), 4 サイクル (1,2,3,4,5,6,8,12 気筒) のガソリンエンジン |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検出方式 | 点火プラグの放電ノイズを検出 | |||||||||||||||||||||||||||
検出距離 | 30 ~ 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||
被検出対象 | ハイテンションコード(点火コード) | |||||||||||||||||||||||||||
測定範囲 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
測定精度 | 100~12,499r/min±1r/min 12,500~20,000r/min±2r/min |
|||||||||||||||||||||||||||
オーバーレンジ表示 | 測定値が各測定範囲を超えると表示値は最大値で固定され表示器に“ERROR”マークを表示 | |||||||||||||||||||||||||||
ローバッテリ表示 | 電池電圧が約 3.3 V以下になると LOW マークを点灯 | |||||||||||||||||||||||||||
気筒数・サイクル数の選択 | 内蔵シグナルセレクタによる | |||||||||||||||||||||||||||
表示器 | 液晶 5 桁 | |||||||||||||||||||||||||||
測定表示時間 | 1 秒自動繰返し(ただし検出信号が1秒を越える場合は 2 秒) | |||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | 0 ~ +40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
保存温度範囲 | -10℃ ~ +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
電源 | 単 4 型乾電池 1.5V × 3個 | |||||||||||||||||||||||||||
連続使用時間 | 約 100 時間 (アルカリ乾電池使用、20℃にて) | |||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 129 × 62 × 26.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約 90 g(電池 含まず) | |||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 単 4 型乾電池 x 3 | |||||||||||||||||||||||||||
価格 | (税込 ) |
最終更新日:2013/03/18