ここに記載致しました音響・振動関連規格情報は、お客様の便宜のために提供されるものであり、提供情報の正確性、信頼性、最新性、適合性等につきましては、弊社として何らの保証を行うものではございません。各規格の正式な情報は、JISC日本産業標準調査会 を始め、ISO並びにIECの各国際標準化機関へお問い合わせください。
各規格文書は 日本規格協会グループ(JSA GROUP)より購入することができます
JIS検索はこちらで (JISC 日本産業標準調査会)
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
音響・振動関連
規格番号 | 内 容 | 対応JIS |
---|---|---|
IEC 60034-9 Ed. 3.0 | Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits | |
(回転電機機械:騒音限界) | ||
IEC 60050-801 Ed. 2.0 | International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 801: Acoustics and electroacoustics | Z 8106 |
(国際電気技術用語:音響と電機音響) | ||
IEC 60263 Ed. 3.0 | Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams | |
(周波数特性および極座標を図示する用紙の 目盛と寸法) | ||
IEC 60655 | Values for the difference between free-field and pressure sensitivity levels for one-inch standard condenser microphones | |
(1インチ標準コンデンサーマイクロホンの自由音場と音圧との感度レベル差の値) | ||
IEC 60704-1 | Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements | |
(家庭用電気器具類 - 空気伝搬音の算出のための個別規格:一般的要求事項) | ||
IEC 60714 Ed. 1.0 | Expression of the properties of spectrum analyzers | |
(スペクトルアナライザーの特性表現) | ||
IEC 60942 Ed. 3.0 | Sound calibrators | C 1515 |
(音響校正器) | ||
IEC 61012 | Filters for the measurement of audible sound in the presence of ultrasound | |
(超音波を含む時の可聴音測定のためのフィルター) | ||
IEC 61043 Ed. 1.0 | Instruments for the measurement of sound intensity - Measurements with pairs of pressure sensing microphones | C 1507 |
(音響インテンシティ測定器:ペア音圧マイクロホンを用いた測定) | ||
IEC 61094-1 Ed. 2.0 | Measurement microphones - Part 1: Specifications for laboratory standard microphones | |
(計測マイクロホン - 第1部:実験室標準マイクロホンの仕様) | ||
IEC 61094-2 Ed. 1.0 | Measurement microphones - Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique | |
(計測マイクロホン - 第2部:相反定理による実験室標準マイクロホンの音圧校正のための主要な方法) | ||
IEC 61094-3 Ed. 1.0 | Measurement microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique | |
(計測マイクロホン - 第3部:相反定理による実験室標準マイクロホンの音場校正のための主要な方法) | ||
IEC 61094-4 Ed. 1.0 | Measurement microphones - Part 4: Specifications for working standard microphones | |
(計測マイクロホン - 第4部:作業標準マイクロホンの仕様) | ||
IEC 61094-5 Ed. 1.0 | Measurement microphones - Part 5: Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison | |
(計測マイクロホン - 第5部:作業標準マイクロホンの比較法による音圧校正法) | ||
IEC 61094-6 Ed. 1.0 | Measurement microphones - Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency response | |
(計測マイクロホン - 第6部:周波数応答を測定するための静電アクチュエーター) | ||
IEC 61094-7 Ed. 1.0 | Measurement microphones - Part 7: Values for the difference between free-field and pressure sensitivity levels of laboratory standard microphones | |
(計測マイクロホン - 第7部:実験室標準マイクロホンの自由音場と音圧感度レベル差の値) | ||
IEC 61183 Ed. 1.0 | Random-incidence and diffuse-field calibration of sound level meters | C 1508 |
(ランダム入射と拡散:騒音計の音場校正) | ||
IEC 61252 Ed. 1.1 | Specifications for personal sound exposure meters | |
(個人騒音暴露計の仕様) | ||
IEC 61260 Ed. 1.0 | Octave-band and fractional-octave-band filters | C 1514 |
(オクターブおよび1/Nオクターブフィルター) | ||
IEC 61265 Ed. 1.0 | Instruments for measurement of aircraft noise - Performance requirements for systems to measure one-third-octave-band sound pressure levels in noise certification of transport-category aeroplanes | |
(航空機騒音測定器:輸送機関における航空機騒音の認証のための1/3オクターブバンド音圧レベル測定システム用の性能要求) | ||
IEC 61672-1 Ed. 1.0 | Sound level meters - Part 1: Specifications | C 1509-1 |
(サウンドレベルメータ(騒音計) - 第1部:仕様) | ||
IEC 61672-2 Ed. 1.0 | Sound level meters - Part 2: Pattern evaluation tests | C 1509-2 |
(サウンドレベルメータ(騒音計)- 第2部:型式評価試験) | ||
IEC 61672-3 Ed. 1.0 | Sound level meters - Part 3: Periodic tests | |
(サウンドレベルメータ(騒音計)- 第3部:繰り返し試験) |
Revised: 2007/06/18