特長
振幅変化、周波数変化の様子が容易に分かります。
カラーマップ
FFT解析の適用例
アプリケーション | |
---|---|
(1)冷蔵庫、洗濯機、エアコン等の騒音・振動解析 (2)プリンタ、コピー機等の騒音・振動解析 (3)ハードディスクの振動解析 (4)自動車のエンジン振動やキャビンの騒音解析 (5)ベアリングの異常振動解析 (6)ギアの異常振動解析 (7)モーター、タービン、コンプレッサ等の振動解析 (8)工作機械の振動解析 (9)回転むらの測定 (10)インパルス加振による構造物の周波数応答測定 (11)バット、テニスラケット、ゴルフシャフト等の振動特性 (12)自動車のフレーム等の実振動アニメーション (13)スピーカの周波数特性解析 (14)携帯端末の着信音の騒音解析 (15)液晶画面のちらつき具合の評価 |
仕様
入力部DS-0362/0364(40kHzユニット) | DS-0366(100kHzユニット) | |
---|---|---|
周波数レンジ | 4 mHz ~ 40 kHz | 10 mHz ~ 100 kHz |
サンプリング点数 | 64点(25ライン)、128点(50ライン)、256点(100ライン)、512点(200ライン)、1024点(400ライン)、2048点(800ライン)、4096点(1600ライン)、8192点(3200ライン)、16384点(6400ライン) | |
ウィンドウ関数 | レクタンギュラ、ハニング、フラットトップ、フォースウィンドウ、指数ウィンドウ、ユーザ定義ウィンドウ |
DS-0362/0364(40kHzユニット) | DS-0366(100kHzユニット) | |
---|---|---|
解析関数(時間軸) | 時間波形、自己相関関数、相互相関関数、インパルスレスポンス、ケプストラム | |
解析関数(周波数軸) | パワースペクトル、フーリエスペクトル、リフタードスペクトル、クロススペクトル、周波数応答関数、コヒーレンス関数、コヒーレントアウトプットパワー | |
解析関数(時間軸統計処理) | 平均値、絶対値平均値、実効値、標準偏差、最大値、最小値、波形率、波高率(クレストファクター)、歪度(スキューネス)、尖度(クルトシス) | |
解析画面表示 | 最高64画面/1ウィンドウ(ウィンドウ内データ重ね描きあり)、最高10ウィンドウ リスト表示も最高 64画面/1ウィンドウ | |
演算機能 | 逆フーリエ変換、周波数微積分、ヒルベルト変換、開閉ループ計算、減衰比計算、FRF逆数計算、四則演算 |
DS-0362/0364(40kHzユニット) | DS-0366(100kHzユニット) | |
---|---|---|
データファイル | バイナリ、テキスト、ビットマップ形式で貼り付け可能 | |
筐体間接続機能 (FRAME LINK機能) |
2筐体までの接続機能に対応(最大:32ch+32ch=64ch) また DS-0391(筐体間接続インターフェース)および AX-9035(筐体間接続インターフェースケーブル)が必要です。 |
— |
対応 OS | Microsoft® Windows® 10 バージョン 21H1 SAC Pro(64ビット版) ・Enterprise, Education, Enterprise 2019 LTSC等のその他Editionは個別にご相談が必要です |
|
---|---|---|
対応 .NET Framework | .NET Framework 4.6 |
価格
型名 | 品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
DS-0321 | FFT解析機能 | ( ) |
*Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
*その他、掲載されている製品名、会社名は各社の商標または登録商標です。
最終更新日:2021/10/25