騒音計 よくあるご質問


■各種演算値の測定
演算値の概要
| 等価騒音レベル(Leq) | 等価騒音レベル(Leq)とは、測定時間内の騒音レベルが時間的に変動している音に対して、これと等しいエネルギーを持った定常音の騒音レベルです。 |
|---|---|
| 単発騒音暴露レベル(LE) | 単発騒音暴露レベル(LE)は、単発的に発生する音に対して、その一回ごとのエネルギーと等しいエネルギーを持った継続時間1秒間の定常音の騒音レベルです。 |
| 最大レベル(LMAX) | 最大レベル(LMAX)とは、測定時間内にサンプルされた騒音レベルまたは音圧レベルの最大値です。 |
| 時間率騒音レベル(LX) | 時間率騒音レベル(LX)とは、ある測定時間内に騒音レベルが変動した場合、あるレベルを超えている時間が実測時間のXパーセントを占めるとき、そのレベルをLXの表記記号で表したものです。 騒音計LA-1240/1250/1350/4350では、L05/L10/L50/L90/L95 の5種の演算測定が可能です |
| ピークレベル(LPK) (LA-4350のみ) |
ピークレベル(LPK)とは、測定時間内に20.8μsでサンプリングした音圧波形の最大値を、レベル化して表したものです。 |
演算値測定における注意事項
| パネルスイッチ | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| [A/C/FLAT] | 周波数切替え | 全機種 |
| [FAST/SLOW] | 動特性切替え | 全機種 |
| [LEVEL ▲ ▼] | 測定時間設定 | 全機種 |
| [MEAS TIME] | 内部校正信号出力 | 全機種 |
| [CAL] | メモリアドレス切替え | 全機種 |
| [Memory] | メモリアドレス切替え | 全機種 |
| [Recall] | リコール | 全機種 |
| [Period」 | 測定周期設定 | LA-1250/1350/4350 |
| [TotalTime] | 全測定時間設定 | LA-1250/1350/4350 |
| [Start h] | 測定開始時刻(時)設定 | LA-1250/1350/4350 |
| [Start min] | 測定開始時刻(分)設定 | LA-1250/1350/4350 |
| [Timer] | タイマー測定 on/off切替え | LA-1250/1350/4350 |
演算値の測定手順

|
|
|
|
測定の一時停止と再開
|
|