特长
系统构成
规格
|
DF-2200 流量计 | |
---|---|---|
适用流量传感器 |
FP-4135、FP-213/213S、FP-3130/3130S、FP-3132/3132S、FP-2140H、FP-2240HA、FP-3140/3142、FP-2140S、MF-3200 |
|
表示方式 |
荧光显示管11.45 mm× 69.85 mm(2行表示) |
|
表示位数 |
累计流量 |
○○○○○○○ . ○ |
瞬时流量 |
○○○ . ○○○○ |
|
压力 |
○○○○(小数点后没有位数) •表示单位:kPa |
|
温度 | ○○○ . ○(小数点后1位) •表示单位:℃ |
|
累计时间 |
○○○○.○○(小数点后2位) |
|
输出 |
瞬时流量 | 电压:0 〜10 V |
温度 | 电压:0 〜10 V |
|
圧力 | 电压:0 〜10 V |
|
脉冲输出 | 输出项目:瞬时流量 |
|
功能 | 瞬时流量平均 | 瞬时流量每500 ms 或1 s间隔进行表示更新,按0.5 ~ 10 s进行移动平均 |
瞬时流量模拟输出 指数平均 |
OFF/ON(N=1~1000) | |
逆流补偿 | 根据检测的逆流流量进行补偿 | |
密度温度补偿功能 (质量换算) |
从容积流量换算为质量流量的补偿功能 | |
校正信号(CAL) | V_OUT ZERO:0 V V_OUT FULL:10 V |
|
系数 | 1000 〜100000 | |
CAN输出 | 通信协议:CAN Ver2.0B |
|
RS-232C(选配功能) | 通信方式:起停同步 |
|
一般规格 | 电源 | 直流:DC 10 〜28 V 交流:使用AC交流电源适配器(选配件)AC100 〜240 V 50/60 Hz |
消耗功率 | 28 VA 以下(DC12 V 时) | |
使用环境 | 室内,车内 | |
使用高度 | 标高2000 m以下 | |
使用温度范围 | 0 〜50 ℃ ※使用AC交流电源适配器时0 〜 +40 ℃ | |
保存温度范围 | -10 〜60 ℃ | |
使用湿度范围 | 5 〜80 % | |
保存湿度范围 | 5 〜85 % | |
外观尺寸 | 170 (W)× 49(H)× 120(D) | |
重量 | 約 800 g | |
安全性 | IEC61010-1:过超电压范畴Ⅱ 保护等级Ⅱ 污染度Ⅱ ※使用AC交流电源适配器时 |
|
符合标准 | CE标识 | 低电压:2014/35/EUEN61010-1 (使用AC交流电源适配器时) |
附属品 | 取扱説明書,橡胶腿4个 电池用电缆 |
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。
Revised: 2017/06/30