計測技術の知見を活かし「コト」ビジネスに参入
電動車両のベンチマーキングレポート販売開始
電子計測器の製造および販売を展開する株式会社小野測器(社長 大越 祐史)は、当社初となる車両計測データの販売事業を開始します。その第一弾は中国のEVメーカーの最大手「BYD」のミドルサイズSUV「元Plus(日本名ATTO3)」です。今後も随時ベンチマークとなる電動車両のデータ販売を行う予定です。
■ 販売の背景
現在、世界の名だたる自動車メーカーは、脱炭素社会を実現するために、次世代自動車の開発に全力で取り組んでいます。熾烈な開発競争を勝ち抜くために重要視されるのは、ベンチマークとなる「競合他社の車両データ」にほかなりません。
そこで当社は、これまで自動車業界で培ってきた計測技術の知見を存分に活かし、目下注目を浴びる電動車両の計測を行い、そのデータを販売することにいたしました。NV性能を評価可能な当社の「Acoustics Lab.※1」や、動力性能を包括的に評価できる「Automotive Testing Lab.※2」を活用しながら、同時に「JARI城里テストコース」での走行試験も実施しています。他社の追随を許さないレポート内容となっております。
※1 小野測器 横浜テクニカルセンターの音響棟
※2 小野測器 宇都宮テクニカル&プロダクトセンターの自動車実験棟
■ 特長
- 当社の強みである「音響・振動」の計測・解析技術を最大限活用した計測データ
- 創業以来、長年自動車業界を支えた当社の計測技術
- お求めやすい価格構成(要問い合わせ)
■ ターゲット市場
自動車メーカーを始め、電動車両に関係する各社
■今後の展開
- NVレポート:2023年7月上旬
- 熱マネジメントレポート:2023年内
- 中国の電動車両を中心に年2台~4台のペースで実施予定
■レポートメニュー
試験項目 | 概要・PRポイント | |
---|---|---|
JARI城里テストコース | モーター・インバーター振動 | 低負荷~高負荷の全域を定常、過渡域で走行したときのモーター・インバーターの振動を測定。13個の3軸加速度検出器を網羅的に設置・測定し、振動レベルとコンターマップにまとめた。領域により制御が介在している可能性がある特徴的な様子が観測できた。 |
モーター・インバーター音 | 6個の1/2インチマイクロホンを用いて、上記の振動データと同時計測した騒音データ。振動と騒音の相関が判る。 | |
パワーユニットマウント振動 | パワーユニットマウントの入口(コンポーネント側)と出口(ボディ側)の振動を測定した。3軸加速度検出器を用いて3方向から捉えたことで、マウント特性からボディに入力される周波数特性が判る。 | |
車室内騒音 | 運転席と助手席で騒音レベルを取得。条件は定常走行、加速走行、加減速走行、クリープ走行、停止からの発進、と広範で測定した。静粛性は高水準であった。 | |
伝達系振動特性 | 通常走行時に加え、ハーシュネス路面を走行した際に路面から入力させる振動をステアリング・シート下部および上部で捉え、シート振動の特性が確認できる。 | |
サスペンション・タイヤ振動 | 路面から車体に入力される振動を、サスペンションの下端部と上端部に取り付けた3軸加速度検出器から取得した。タイヤパターンとロードノイズの関係が下端部より推測でき、上端部からはボディに入力される振動特性が判る。 | |
警音器 | ISO路面にて道路運送車両法に準拠した警告音の騒音レベルを測定 | |
走行抵抗 | UN-GTR No.15に則りテストコースで計測した惰行時間から求めた走行抵抗値。台上でモード電費や実走模擬を行う負荷データとして使用可能。 | |
小野測器Lab | 電費・航続距離 | WLTPのモード電費、航続距離試験の結果。環境4WD-CHDYを用い、環境温度は常温 氷点下および高温の3水準に加え、エアコンONの条件でも取得した。特徴である高効率ヒートポンプの効果を確認した。 |
出力特性 | RC-S※3を使用することで、ドライブシャフトのトルクを軸トルク計にて直接測定。ドライブモード(SPORT / NORMAL / ECO) 毎の出力特性と、SOCに対する最高出力を測定した。 | |
パワーユニット効率 | RC-S上で回転速度・負荷全域の、特徴である8-in-1ユニットの効率マップを取得。高電圧バッテリーからの電力をインプット、ドライブシャフト出力をアウトプットとして、計129点を測定した。 | |
出力制限特性 | RC-Sを用いてドライブモード毎の最高出力点と最高速を継続し、出力制限がかかる状況を観察。 | |
駆動力特性 | ロボットを用いてドライブモード毎のアクセル開度に対するドライブシャフト出力の特性を取得。停止から最高速まで、計56点を測定した。 | |
チップアウト特性 | アクセルをチップアウトさせた時の減速度特性を車両の回生モード (Standard / Hi) 毎に取得。満充電を含んだSOC毎の減速度と回生電力量を測定した。 | |
回生特性 | ロボットを用いてブレーキペダルを操作した時の、回生電力量とメカブレーキの挙動を取得。ドライブシャフトとDYが直結しているので、タイヤの滑りなく測定している。 | |
タイヤ転がり抵抗 | JIS D 4234に準拠したタイヤ単体の転がり抵抗と転がり抵抗係数を取得。中国仕様の純正タイヤと、国産EVのタイヤを同時測定した。 |
※3 当社製品の実車トランジェントベンチ