
使用质量流量传感器FZ-2100,可以高精度地测量LPG的质量流量。
 
         FM-2500 流量显示仪                
系统结构例

规格
| 测量项目 | 流量,密度,温度 | |
|---|---|---|
| 测定范围 | 质量流量 | 0.2 ~ 60 kg/h | 
| 密度 | 0 ~ 1.0 g/cm3 | |
| 温度 | -20 ~ +55 ℃ | |
| 精度 | 流量 | ±0.1 %读数值(在2 ~ 60 kg/h时) ±(0.002 kg/h/流量)X100 %读数值(在2 kg/h以下时)  | 
        
| 密度 | ±0.1 %读数值以内(在0.76 g/cm3时) | |
| 温度 | B级 | |
| 压力损失 | 1 MPa | |
| 使用温度范围 | 0 ~ 40 ℃ | |
| 重量 | 约200 kg | |
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。
Revised: 2006/05/22