使いやすく高性能な小型ハンディタイプ非接触式デジタル回転計。
回転の目印となる反射マークを軸に1枚貼り、本器を反射マークにむけて測定ボタンを押すだけで、30~50,000 r/min までの回転速度を高精度直読表示。測定結果は履歴として内部メモリーに10個まで保存可能。さらに、複数枚の反射マーク信号入力に対応、例えば、軸に8枚の反射マークを貼ることで、4 r/min の極低速からの測定が可能となります。
人間工学的設計に基づいた使い易い筺体は胸ポケットに収納できる小型・薄型タイプ。 光で測定を行なう非接触方式ですからきわめて安全、さらに回転体に余計な力や負荷をかける心配もなく、安心した測定が可能です。
※乾電池はお客様にてご用意ください
| 計測部 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演算方式 | 周期演算方式 | ||||||||||||||
| 測定単位 | 1 r/min | ||||||||||||||
| 回転速度測定範囲 |
|
||||||||||||||
| 測定精度 |
(反射マーク1枚の時) |
||||||||||||||
| オーバレンジ表示 | 測定値が各測定範囲を超えると表示値は最大値で固定され表示機にERRORマーク"ERROR"を表示 |
||||||||||||||
| 検出部 | |||||||||||||||
| 検出方式 | 可視光光電反射式 | ||||||||||||||
| 検出距離 | 20~300 mm | ||||||||||||||
| 光源 | 赤色発光ダイオード | ||||||||||||||
| 受光素子 | フォトトランジスタ | ||||||||||||||
| 検出マーク | 1回転あたりの反射マーク数 1, 2, 3, 4, 6, 8枚に切替スイッチで対応 |
||||||||||||||
| 表示部 | |||||||||||||||
| 表示桁数 | 5桁 | ||||||||||||||
| 文字高さ | 10.5 mm | ||||||||||||||
| 表示方式 | LCD 7 セグメント | ||||||||||||||
| 表示更新時間 | 1秒(ただし 60/反射マーク数 r/min以下の回転速度では2秒) | ||||||||||||||
| 測定モード | |||||||||||||||
| データホールド機能 | 測定終了後 最終測定値を約30秒間継続表示し、30秒後に自動消灯(オートパワーオフ) | ||||||||||||||
| メモリー機能 | MEMORY/CONDスイッチが押された時点の測定値を最大10個までメモリが可能。 同メモリ値は不揮発性メモリーに記憶されるため、電源供給が切れても保持されます。 |
||||||||||||||
| パルス数設定機能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(切替スイッチ) *回転速度測定範囲の反射マーク数(入力信号数)に対応 | ||||||||||||||
| 一般仕様 | |||||||||||||||
| 電源 | 単4型乾電池※(1.5V)× 3本 | ||||||||||||||
| 連続使用時間 | 約 20 時間(アルカリ乾電池使用、 20 °Cにて) | ||||||||||||||
| ローバッテリー 表示 | 電池電圧が約 3.3 V以下になると LOWマーク点灯 | ||||||||||||||
| 使用温度範囲 | 0~+40 ℃ | ||||||||||||||
| 保存温度範囲 | -10~+55 ℃ | ||||||||||||||
| 使用湿度範囲 | 35~85 %RH | ||||||||||||||
| 保存湿度範囲 | 35~85 %RH | ||||||||||||||
| 質量 | 約 90 g(電池含まず) | ||||||||||||||
| 外形寸法 | 62(W)×129(H)×26.4(D)mm
|
||||||||||||||
| 適合規格(CEマーキング) | |||||||||||||||
| EMC指令 | 2014/30/EU 規格 EN61326-1 | ||||||||||||||
| RoHS指令 | 2011/65/EU 規格 EN IEC 63000 | ||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||
| 付属品 | 反射マーク 1シート(12 mm角25枚)、取扱説明書(和英)×1 | ||||||||||||||
| 価格 | (税込 ) | ||||||||||||||
| オプション |
・HT-011 反射マーク(12 mm角25枚取りシート 10シート1組):
(税込
) |
||||||||||||||
※乾電池はお客様にてご用意ください
最終更新日:2025/09/03