イベント 展示会スケジュール
国内展示会スケジュール(2018年 1月 ~ 12月)
会期 | 名称 | 会場 | 主な展示品目 | 主催 |
---|---|---|---|---|
2/14 - 16 | コンバーティングテクノロジー総合展 | 東京ビッグサイト | ・面内速度計 ・回転速度計測機器 |
(株)加工技術研究会 |
4/18 - 20 | 第36回モータ技術展 | 幕張メッセ | ・モータ/トルク/回転速度関連計測機器 | (社)日本能率協会 |
5/23 - 25 | 人とくるまのテクノロジー展2018横浜 | パシフィコ横浜 | ・自動車関連計測機器 | (社)自動車技術会 |
6/20 - 22 | 機械要素技術展 | 東京ビッグサイト | ・振動・音響・トルク各種センサ | リード エグジビション ジャパン(株) |
7/11 - 13 | 人とくるまのテクノロジー展2018名古屋 | ポートメッセなごや | ・自動車関連計測機器 | (社)自動車技術会 |
9/30 - 10/3 | EVS 31 | 神戸コンベンションセンター(神戸国際会議場・神戸国際展示場) | ・自動車関連計測機器 | (社)日本自動車研究所 (社)自動車技術会 |
10/3 - 5 | 関西 機械要素技術展 |
インテックス大阪 | ・振動・音響・トルク各種センサ | リード エグジビション ジャパン(株) |
海外展示会スケジュール (2018年 1月 ~ 12月)
- India
Date |
Name |
Place |
Exhibit |
Organizer |
---|---|---|---|---|
Jan 10 - 12 |
Automotive Testing Expo INDIA 2018 | CTC Complex, Chennai,INDIA | Sound & Vibration analysis instruments, Fuel consumption measuring instruments, GPS speedometer, Laser Doppler Surface Velocity Meter | UKIP Media & Events Ltd. |