価格変更 製品一覧 |
この度、下記製品の価格を変更することにいたしましたので、お知らせいたします。
日頃より製造コストの低減に努めておりますが、昨今部品や材料の価格が継続的に上昇しており、従来の製品価格を企業努力だけでは維持することが不可能になっております。つきましては、製品の安定的な供給の継続を図るため、価格の変更をお願いしたいと存じます。お客様には、大変ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
| 型名 | 製品名 | 旧価格 (税抜) |
新価格 (税抜) |
備考 |
| AA-5102 | 記録紙 (RQ-2110型プリンタ用) | 12,000 | 15,000 | |
| AG-2030 | 延長ケーブル 30m | 13,800 | 15,000 | |
| AG-2050 | マイクロホン延長ケーブル 50m | 40,000 | 48,000 | |
| AG-2100 | マイクロホン延長ケーブル 100m | 50,000 | 64,000 | |
| AG-3301 | マイクロホン延長ケーブル 5m | 14,000 | 16,000 | (2012/04/01) |
| AG-3302 | マイクロホン延長ケーブル 10m | 17,000 | 19,000 | (2012/04/01) |
| AG-3303 | マイクロホン延長ケーブル 20m | 20,000 | 25,000 | |
| AG-3304 | マイクロホン延長ケーブル 30m | 25,000 | 30,000 | |
| AG-3305 | マイクロホン延長ケーブル 100m | 75,000 | 110,000 | |
| AG-6010 | 延長ケーブル 10m | 15,000 | 20,000 | (2012/04/01) |
| AX-501 | 信号ケーブル 2M | 3,500 | 4,000 | (2012/04/01) |
| AX-5022 | RS-232Cケーブル 2M | 12,000 | 15,000 | (2012/04/01) |
| AX-9023 | ONO-LINK U (CARD) 用 ケーブル 2M | 10,000 | 13,000 | (2012/04/01) |
| AX-9031 | ONO-LINK3 ケーブル (1.5m) | 22,000 | 25,000 | (2012/04/01) |
| CC-0036A | ハードキャリングケース (CF-36/38シリーズ用) | 150,000 | 190,000 | |
| CC-0071A | ハードキャリングケース (CF-7200シリーズ用) | 120,000 | 140,000 | |
| CF-0792 | バッテリパック | 100,000 | 150,000 | (2012/04/01) |
| CT-6520B | ディジタルエンジン回転計 | 275,000 | 315,000 | (2012/04/01) |
| CX-0310 | 記録紙 (CF-3200J/3400J用) | 7,000 | 10,000 | |
| DG-2310 | デジタルゲージカウンタ | 150,000 | 180,000 | |
| DG-825 | ディジタルリニアゲージ | 45,000 | 57,000 | |
| DG-925 | ディジタルリニアゲージ | 58,000 | 68,000 | |
| DSTP-1000 | トルク検出器 | 2,800,000 | 3,100,000 | (2012/04/01) |
| DSTP-2000 | トルク検出器 | 4,100,000 | 4,500,000 | (2012/04/01) |
| EC-0925 | キャリングケース | 3,000 | 4,000 | EC-900用 |
| FT-0501 | DCモータ用回転検出器 | 38,000 | 50,000 | FT-1500/2500用 |
| HT-0521A | スタンド冶具 | 9,800 | 12,000 | HT-5500用 |
| IP-292 | イグニッション検出器 | 9,500 | 12,000 | |
| IP-296 | イグニッション検出器 | 9,500 | 12,000 | |
| IX-041 | ファイバーケーブル 5m | 45,000 | 72,000 | CP-5110A/5720A用 |
| IX-042 | ファイバーケーブル 10m | 58,000 | 96,000 | ↑ |
| KS-700 | 延長シャフト | 2,500 | 3,500 | HT-3200用 |
| LA-0206 | 全天候防風スクリーン | 98,000 | 110,000 | 騒音計用 |
| LV-0016 | Z 軸微動ステージ | 80,000 | 120,000 | (2012/04/01) |
| LV-0301 | 90度反射ミラー | 185,000 | 200,000 | LV-1710/1720A/2100A用 |
| MI-0602 | 防風スクリーン | 20,000 | 25,000 | MI-6420 |
| MI-0603 | 防風スクリーン | 20,000 | 25,000 | MI-6420 |
| MI-3310 | マイクロホンプリアンプ | 50,000 | 70,000 | (2012/04/01) |
| MP-209 | 防爆型電磁式回転検出器 | 125,000 | 140,000 | |
| MP-911 | 電磁式回転検出器 | 15,000 | 17,000 | (2012/04/01) |
| MP-936 | 電磁式回転検出器 | 48,000 | 53,000 | (2012/04/01) |
| MP-940A | 電磁式回転検出器 | 33,000 | 40,000 | |
| MT-0121 | MT検出器用トルク校正器 | 180,000 | 別途見積 | 微小トルク検出用 |
| MT-0151 | MT検出器用トルク校正器 | 180,000 | ↑ | |
| MT-0112 | MT検出器用トルク校正器 | 180,000 | ↑ | |
| MT-0122 | MT検出器用トルク校正器 | 180,000 | ↑ | |
| MX-505 | 信号ケーブル 5m | 2,200 | 3,000 | 回転検出器用 |
| MX-510 | 信号ケーブル 10m | 2,800 | 3,600 | ↑ |
| MX-520 | 信号ケーブル 20m | 4,000 | 4,800 | ↑ |
| NP-0035 | マウントベース | 13,000 | 16,000 | (2012/04/01) |
| NP-0100 | マグネットベース | 10,000 | 13,000 | 加速度検出器用 |
| NP-0101 | マグネットベース | 10,000 | 13,000 | ↑ |
| NP-0102 | マグネットベース | 10,000 | 13,000 | ↑ |
| NP-0103 | マグネットベース | 25,000 | 28,000 | ↑ |
| NP-0132 | 高温用信号ケーブル 3m | 30,000 | 34,000 | ↑ |
| NP-0133 | 高温用信号ケーブル 5m | 33,000 | 42,000 | ↑ |
| NP-0134 | 高温用信号ケーブル 10m | 47,000 | 56,000 | ↑ |
| NP-0222 | 信号ケーブル 3m (ミニチュア) | 30,000 | 33,000 | ↑ |
| NP-0232 | 信号ケーブル 3m (BNC) | 30,000 | 33,000 | ↑ |
| NP-031 | マウントベース | 3,000 | 4,000 | |
| PS-1300 | 3チャンネルセンサアンプ | 170,000 | 180,000 | |
| RP-721-120P/R | ローラエンコーダ | 98,000 | 118,000 | (2012/04/01) |
| RP-721-1200P/R | ローラエンコーダ | 108,000 | 128,000 | (2012/04/01) |
| RP-721-200P/R | ローラエンコーダ | 98,000 | 118,000 | (2012/04/01) |
| RP-732-300P/R | 可逆型ローラエンコーダ | 155,000 | 172,000 | (2012/04/01) |
| SE-1620 | エンジン回転計 | 120,000 | 135,000 | (2012/04/01) |
| TM-5100 | 多機能型回転計 | 210,000 | 250,000 | |
| VR-610 | エンジン回転計 | 120,000 | 135,000 | (2012/04/01) |
| MP-200 | 防爆構造回転検出器 (パルス数:60,120,180,240) | 250,000 | 320,000 | |
| MP-200 | 防爆構造回転検出器 (パルス数:300) | 235,000 | 320,000 | |
| MP-200 | 防爆構造回転検出器 (パルス数:360,420,600) | 270,000 | 390,000 | |
| FS-540 | オプトファイバセンサ 1m | 24,000 | 60,000 | |
| FS-520 | オプトファイバセンサ 2m | 40,000 | 90,000 | |
| FS-520 | オプトファイバセンサ 3m | 56,000 | 135,000 | |
| FS-520 | オプトファイバセンサ 4m | 72,000 | 165,000 | |
| FS-520 | オプトファイバセンサ 5m | 88,000 | 195,000 | |
| FS-340 | オプトファイバセンサ 1m | 50,000 | 75,000 |
