![]() |
|
||||
![]() |
| ■ ご利用について ■ | |
取扱説明書には、取扱説明書ダウンロードページで公開しているもの、弊社オンラインショップ e-shop からご購入いただけるものもあります。
(※販売している取扱説明書は印刷物で、PDF ではありません。)
| |
● 発売した全ての機種の取扱説明書を公開しているわけではございません。
(ご利用の条件をお読み下さい) ● ご希望の取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、 お近くの当社営業所にお問い合わせの上、ご購入ください。 ● 簡易操作手順書につきましては、登録不要でご利用いただけます。 |
|
取扱説明書ダウンロードのご利用
ご利用いただける方は「ご利用の条件に同意いただける方」となります |
オンラインショップ「小野測器 e-shop」
>> 購入はこちらから |
| 製品型式アルファベット順一覧 |
| 型式の先頭1文字 | |
| ボタンをクリックすると ダウンロードページ へ進みます (無償・要ユーザ登録) | |
| ボタンをクリックすると 小野測器オンラインショップ e−shop 販売ページ へ進みます |
| 型名 | 製品 状況 |
製品名 ( こちらをクリック↓) | 容量 | PDF ダウンロード |
イーショップ 販売 |
||
| A | AA-843/854 | 防塵ゴム(防塵ゴム用測定子付) | 31 KB | - | |||
| AA-856 | 防塵ゴム(防塵ゴム用測定子付) | 31 KB | - | ||||
| AA-891/892 | スタンドブッシュ ステム径φ8mm用/ステム径φ10mm用 | - | - | ||||
| AA-969 | フィンガーリフト | 21 KB | - | ||||
| AA-970 | フィンガーリフト | 21 KB | - | ||||
| AA-971 | リフトレバー | 24 KB | - | ||||
| AA-972 | レリーズリフタ | 32 KB | - | ||||
| AA-975 | 防塵ゴム(防塵ゴム用継手付) | 24 KB | - | ||||
| AA-3300 | 取付金具(耳金) | 40 KB | - | ||||
| AA-4100/4101 | 防塵ゴム | 41 KB | - | ||||
| AA-6100/6101 | エアーリフター | 363 KB | - | ||||
| AA-8107 | BCDケーブル、片側オープン 3m | 26 KB | - | ||||
| AA-8207 | 片側オープンBCDケーブル (TM-3100シリーズ用) | 52 KB | - | ||||
| AF-550 | ウェーブフォームアナライザ (ディジタルオシロスコープ編) |
- | - | ||||
| AF-550A | ウェーブフォームアナライザ (ディジタルオシロスコープ編) |
- | - | ||||
| AF-550A | ウェーブフォームアナライザ (XYレコーダ編) | - | - | ||||
| AG-2010/2030/2050/2100 | マイクロホン延長ケーブル 10m/ 30m/ 50m/100m | 60 KB | - | ||||
| AL-3003 | 16チャンネルFFTパッケージBバージョン | - | - | ||||
| AL-3004 | 16チャンネルFFTトラッキング解析パッケージ | - | - | ||||
| AM-800 | ステッピングモータ角度測定装置 | - | - | ||||
| AM-2610 | デジタル点火進角計 | 521 KB | - | ||||
| AP-981 | 磁電式回転検出器 | 375 KB | - | ||||
| AR-7240 | アナログエンジン回転計 | 505 KB | - | ||||
| AR-7240B | アナログエンジン回転計 | 433 KB | - | ||||
| AU-0100 | バッテリーユニット | 1154 KB | - | ||||
| AU-2100 | 振動センサアンプ | 668 KB | - | ||||
| AU-2200 | マイクロホンアンプ | 2702 KB | - | ||||
| AU-2300 | エンベロープ内蔵振動アンプ | 2008 KB | - | ||||
| AU-3100 | バンドパスフィルタアンプ | 1310 KB | - | ||||
| AU-3200 | フィルタアンプ | 2272 KB | - | ||||
| AU-3500 | 加算アンプ | 1468 KB | - | ||||
| AU-4100/040 | レコーディングユニット/レコーディングソフト | 2224 KB | - | ||||
| AU-4100A / 0401 | レコーディングユニット/レコーディングソフト | 3125 KB |
|
- | |||
| AU-4300 | 高速サンプリングユニット | - | - | ||||
| AX-2050A | 電源ケーブル(圧着端子-3p)3m UL/CSA規格対応 | 358 KB | - | ||||
| AX-2050N | 電源ケーブル(圧着端子-3p)3m | 353 KB | - | ||||
| B | BA-910A | ブレーキ制御アンプ | 427 KB | - | |||
| BA-910B | ブレーキ制御アンプ | 1785 KB | - | ||||
| BL-1100 | 音響振動モニター | 405 KB | - | ||||
| BL-1100 | 音響振動センサアンプ | 404 KB | - | ||||
| BS-102/112 | ベビーセンサ | 96 KB | - | ||||
| BS-102W/112W | ベビーセンサ、防水仕様 | 98 KB | - | ※ CF-4500、CF-7200 の取扱説明書は ユーザ様ページ でご覧いただけます。 (要 ユーザ登録) |
|||
| C | CB-466 | マルチチャンネルエンジンアナライザ | - | - | |||
| CB-467 | マルチチャンネルエンジンアナライザ | - | - | ||||
| CB-566 | トランジェントエンジンアナライザ | - | - | ||||
| CF-0321 | リアルタイムオクターブ分析 | - | - | ||||
| CF-0357 | 音響インテンシティ解析システム | - | - | ||||
| CF-0382 | トラッキング&X-Y アウトカード | - | - | ||||
| CF-0384 | コンパレータアウトカード | - | - | ||||
| CF-0460Z | コンパレータ&RS-232C コンパレータ編 | 859 KB | - | ||||
| CF-0460Z | コンパレータ&RS-232C RS-232C編 | 1199 KB | - | ||||
| CF-0510 | 加算アンプ | 126 KB | - | ||||
| CF-0512 | フィルターエンベロープコンバータ | 482 KB | - | ||||
| CF-0552 | 音響インテンシティ解析ソフトウェア | - | - | ||||
| CF-0610 | 4ch マイクロホンアンプ | 363 KB | - | ||||
| CF-0650 | CF-6400用 音響インテンシティ解析ソフトウェア | - | - | ||||
| CF-0651 | 3次元音響インテンシティ解析ソフトウェア | - | - | ||||
| CF-0747 | 外部コントロール(CF-7200オプション機能) | 16.4 MB | - | ||||
| CF-250 | ポータブルFFTアナライザ (本編) | - | - | ||||
| CF-350/360 | デュアルチャンネルFFTアナライザ (GP-IB編) | - | - | ||||
| CF-350/360 | デュアルチャンネルFFTアナライザ (本編) | - | - | ||||
| CF-350/360 | デュアルチャンネルFFTアナライザ (ショートフォーム編) |
- | - | ||||
| CF-350Z/360Z | デュアルチャンネルFFTアナライザ (GP-IB編) | - | - | ||||
| CF-350Z/360Z | デュアルチャンネルFFTアナライザ (本編) | - | - | ||||
| CF-350Z/360Z | デュアルチャンネルFFTアナライザ (ショートフォーム編) |
- | - | ||||
| CF-880/840 | マルチチャンネルトラッキングFFTアナライザ/ 4チャンネルトラッキングFFTアナライザ (GP-IB編) |
- | - | ||||
| CF-880/840 | マルチチャンネルトラッキングFFTアナライザ/ 4チャンネルトラッキングFFTアナライザ(本編) |
- | - | ||||
| CF-900シリーズ | CF-900シリーズ (本編) | - | - | ||||
| CF-930/940 | デュアルチャンネルFFTアナライザ | - | - | ||||
| CF-1200 | ハンドベルドFFTアナライザ (本編) | - | - | ||||
| CF-2400 | デュアルチャンネルダイナミックFFTアナライザ (機能解説編) |
- | - | ||||
| CF-2400 | デュアルチャンネルダイナミックFFTアナライザ (基本操作編) |
- | - | ||||
| CF-3200 | ポータブルFFTアナライザ (基本操作編) | - | - | ||||
| CF-3200/3400 | ポータブルFFTアナライザ(機能解説編) | - | - | ||||
| CF-3200/3400J | ポータブルFFTアナライザ(機能解説編) | - | - | ||||
| CF-3200J | ポータブルFFTアナライザ(基本操作編) | - | - | ||||
| CF-3400 | ポータブルFFTアナライザ(基本操作編) | - | - | ||||
| CF-3400J | ポータブルFFTアナライザ(基本操作編) | - | - | ||||
| CF-4210A/4220A | ポータブルFFTアナライザ(本編) | - | - | ||||
| CF-4210Z/4220Z | ポータブルFFTアナライザ(本編) | - | - | ||||
| CF-4500 | FFTコンパレータ (リファレンスガイド) | - | - | ||||
| CF-5210/5220 | マルチパーパスFFTアナライザ (GP-IB編) | - | - | ||||
| CF-5210/5220 | マルチパーパスFFTアナライザ (本編) | - | - | ||||
| CF-5210/5220 | マルチパーパスFFTアナライザ (ショートフォーム編) | - | - | ||||
| CF-6400 | 4chインテリジェントFFTアナライザ (GP-IB編) | - | - | ||||
| CF-6400 | 4chインテリジェントFFTアナライザ (機能解説編) | - | - | ||||
| CF-6400 | 4chインテリジェントFFTアナライザ (基本操作編) | - | - | ||||
| CF-7200 | ポータブル2CH FFTアナライザ (リファレンスガイド) | - | - | ||||
| CF-7200 | ポータブル2CH FFTアナライザ(USER GUIDE) | - | - | ||||
| CF-7200A | ポータブル2CH FFTアナライザ (リファレンスガイド) |
- | - | ||||
| CF-7200A | ポータブル2CH FFTアナライザ (USER GUIDE) | - | - | ||||
| CF-8800/8400 | 8チャンネルトラッキングFFTアナライザ/ 4チャンネルトラッキング゙FFTアナライザ (本編) |
- | - | ||||
| CH-0100 | バッテリユニット | 63 KB | - | ||||
| CH-1100 | チャージアンプ | 240 KB | - | ||||
| CH-1200 | チャージアンプ | 303 KB | - | ||||
| CH-6130 | チャージコンバータ | 59 KB | - | ||||
| CH-6140 | チャージコンバータ | 59 KB | - | ||||
| CL-2400 | 非接触厚さ計 | 749 KB | - | ||||
| CL-5600/5600S | 非接触厚さ計 | 10791 KB | - | ||||
| CL-5610/5610S | 非接触厚さ計 | - | - | ||||
| CL-6200 | 非接触厚さ計 | 572 KB | |||||
| CP-044 | ディーゼルエンジン回転検出器 | 368 KB | - | ||||
| CP-5110/5120/5130 | 光ファイバー式 クランク角度検出器/スリット円板 | 398 KB | - | ||||
| CP-5110A/5120/5130 | 光ファイバー式 クランク角度検出器/スリット円板 | 560 KB | - | ||||
| CP-5200/CA-500A | クランク角度検出器 / 検出器アンプ クランク角度検出システム | 158 KB | - | ||||
| CP-5200 | 光ファイバー式 クランク角度検出器 | 376 KB | - | ||||
| CP-5720A/5900/CA-6000A | クランク角度検出器 / 検出器アンプ クランク角度検出システム | 1503 KB | - | ||||
| CP-5720A/5110A/CA-6000B | クランク角度検出器 / 検出器アンプ クランク角度検出システム | 2187 KB | - | ||||
| CP-5730/CA-0610 | CP/CAシリーズ クランク角度検出システム | 731 KB | メンテナンス中 | - | |||
| CP-5730/5110A/CA-6000B | クランク角度検出器 / 検出器アンプ クランク角度検出システム |
2436 KB | メンテナンス中 | - | |||
| CT-6520 | ディジタルエンジン回転計 | 518 KB | - | ||||
| CT-6520B | ディジタルエンジン回転計 | 753 KB | - | ||||
※ CF-4500、CF-7200 の取扱説明書は ユーザ様ページ でご覧いただけます。 (要 ユーザ登録) |
|||||||
| D | DA-4130 | D-A 変換器 | 142 KB | - | |||
| DD-0101/0102 | 滴下潤滑装置 | 479 KB | - | ||||
| DD-503/104/204/504/105/205 | 回転軸・静止軸用トルク検出器 | 575 KB | - | ||||
| DD-505/106/206/1506/1107 /1207/507/108 |
回転軸・静止軸用トルク検出器 | 634 KB | - | ||||
| DF-021A | DF-210用 電池ボックス | 45 KB | - | ||||
| DF-210A | ディジタル流量計 | 216 KB | - | ||||
| DF-211A | DF-210A用拡張ユニット | 1041 KB | - | ||||
| DF-210B | 車載用燃料流量計 | 1222 KB | - | ||||
| DF-211B | 燃料温度・圧力・時間計 | 576 KB | - | ||||
| DG-0010 | 出力変換ボックス | 393 KB | - | ||||
| DG-0020 | 出力変換ボックス | 388 KB | - | ||||
| DG-345 | ディジタルゲージ | 132 KB | - | ||||
| DG-525H | ディジタルリニアゲージ | 605 KB | - | ||||
| DG-825 | ディジタルリニアゲージ | 562 KB | - | ||||
| DG-925 | ディジタルリニアゲージ | 568 KB | - | ||||
| DG-1270 | 和差演算機能付ゲージカウンタ | 305 KB | - | ||||
| DG-2310 | ディジタルゲージカウンタ | 2377 KB | - | ||||
| DG-3060 | ゲージカード | 318 KB | - | ||||
| DG-4110 | ディジタルゲージカウンタ | 141 KB | - | ||||
| DG-4120 | ディジタルゲージカウンタ | 130 KB | - | ||||
| DG-4140 | ディジタルゲージカウンタ | 302 KB | - | ||||
| DG-4160 | ディジタルゲージカウンタ | 865 KB | - | ||||
| DG-4190 | ディジタルゲージカウンタ | 304 KB | - | ||||
| DG-4240 | ディジタルゲージカウンタ | 258 KB | - | ||||
| DG-4280 | ディジタルゲージカウンタ | 269 KB | - | ||||
| DG-5100 | ディジタルゲージカウンタ (機能編) | 1.83 MB | - | ||||
| DG-5100 | ディジタルゲージカウンタ (リファー編) | 1.28 MB | - | ||||
| DG-5100 | ディジタルゲージカウンタ RS-232C通信機能編 (TM-0350) |
939 KB | - | ||||
| DL-3000 シリーズ | データロガーシステム | 9639 KB | - | ||||
| DPU-414 | ディジタルプリンタ | - | - | ||||
| DPU-414 (簡易マニュアル) | ディジタルプリンタ (簡易マニュアル) | - | - | ||||
| DS-0228 | 燃焼解析ソフトウェア | - | - | ||||
| DS-0242 | サーボ解析ソフトウェア | - | - | ||||
| DS-0247 | ハードコントロールライブラリ(OCX) | - | - | ||||
| DS-0921 | DS-0921A〜E 汎用FFT解析 (コマンド解説編) | - | - | ||||
| DS-0922 | トラッキング解析ソフトウェア | - | - | ||||
| DS-0923 | 1/1、1/3リアルタイムオクターブフトウェア | - | - | ||||
| DS-0925/0926 | 音響インテンシティ解析 ソフトウェア (コマンド解説編) |
- | - | ||||
| DS-0925/0926 | 音響インテンシティ解析ソフトウェア (基本操作編) | - | - | ||||
| DS-0925/0926 | 音響インテンシティ解析 ソフトウェア(基本操作編) Windows95/98用 | - | - | ||||
| DS-0927 | 実稼動アニメーションソフトウェア | - | - | ||||
| DS-2000シリーズ | マルチチャンネルデータステーション DS-2000シリーズ |
- | - | ||||
| DSシリーズ燃焼解析 | DSシリーズ 燃焼解析取扱説明書 | - | - | ||||
| DSTP/SS シリーズ | 回転軸・静止軸用トルク検出器 | 1347 KB | - | ||||
| E | EC-0201 | エレベータ速度計EC-2100用外部検出器 | 1.2 MB | ||||
| EC-0203 | エレベータ速度計EC-2100用トリガ装置 | 1.1 MB | |||||
| EC-2100 | エレベータ速度計 | 1.6 MB | |||||
| EC-900/091 | エレベータ速度計/EC-900用外部検出器 | 499 KB | - | ||||
| F | FG-1200 | オプトマルチメータ | 534 KB | - | |||
| FM-1500 | ディジタル流量計 | 3.325 KB | - | ||||
| FM-1500 (DF-0400) | FM-1500 (DF-0400) ディジタル流量計 | 1.05 MB | - | ||||
| FM-1500 (FZ-0300) | FM-1500 (FZ-0300) ディジタル流量計 | 1.02 M B | - | ||||
| FM-2500 | ディジタル流量計 (本編) | - | - | - | |||
| FM-2500A | ディジタル流量計 (本編) | - | - | ||||
| FP-213S | 容積式流量検出器 | 519 KB | - | ||||
| FP-2000/200 シリーズ (FP-213/2140/2140H /2240HA/215/2250A) |
容積式流量検出器 | 928 KB | - | ||||
| FT-0501 | DCモータ用回転検出器 | 367 KB | - | ||||
| FT-0601 | LED反射光式ファイバーセンサ | 68 KB | - | ||||
| FT-0801 | シガーライタソケットセンサ | 563 KB | - | ||||
| FT-0801 | シガーライタソケットセンサ | 563 KB | - | ||||
| FT-1500 | アドバンストタコメータ | 902 KB | - | ||||
| FT-2500 | アドバンストタコメータ | 1.83 MB | - | ||||
| FT-2500 OPTION | アドバンストタコメータ Eathernet オプション | 504 KB | - | ||||
| FT-7100 | アドバンストハンディタコメータ (機能解説編) | 434 KB | - | ||||
| FT-7100 | アドバンストハンディタコメータ (基本操作編) | 513 KB | - | ||||
| FT-7100 | アドバンストハンディタコメータ (計測手順編) | 362 KB | - | ||||
| FT-7200 | アドバンストハンディタコメータ (機能解説編) | 122 KB | - | ||||
| FT-7200 | アドバンストハンディタコメータ (基本操作編) | 198 KB | - | ||||
| FT-7200 | アドバンストハンディタコメータ (計測手順編) | 48 KB | - | ||||
| FV-1100 | 周波数/電圧変換器 | 957 KB | - | ||||
| FV-1300 | 高速F/V変換器 | 540 KB | - | ||||
| FV-1400 | 高速F/V変換器 | 2409 KB | - | ||||
| FV-5300 | F/Vコンバータユニット | 1277 KB | - | ||||
| FX-1110/1120/1130 | マスビューレット式 重量流量検出器 | 566 KB | - | ||||
| FZ-2100/2200 | 連続質量流量検出器 | 1649 KB | - | ||||
| G | GE-1400 | ハンディディーゼルエンジン回転計 (基本操作編) | 492 KB | - | |||
| GE-1400 | ハンディディーゼルエンジン回転計 (機能解説編) | 415 KB | - | ||||
| GK-2110 | インパルスハンマ | 1636 KB | - | ||||
| GK-3100 | インパルスハンマキット | 736 KB | - | ||||
| GK-4110G10 | インパルスハンマ | 1613 KB | - | ||||
| GS-102 | リニアゲージセンサ | 458 KB | - | ||||
| GS-251 | リニアゲージセンサ | 391 KB | - | ||||
| GS-251W | リニアゲージセンサ、防水仕様 | 397 KB | - | ||||
| GS-503 | リニアゲージセンサ | 387 KB | - | ||||
| GS-1000 | リニアゲージセンサ | 475 KB | - | ||||
| GS-1513A/1530A/1613A/1630A | リニアゲージセンサ 耐塵・防水仕様 | 447 KB | - | ||||
| GS-1713/1730/1813/1830/ 6713/6730/6813/6830 |
リニアゲージセンサ | 2.4 MB | - | ||||
| GS-3813/3830 | リニアゲージセンサ (高分解能) | 2.27 MB | - | ||||
| GS-4513/4530/4613/4630 | リニアゲージセンサ 耐塵・防水・耐油仕様 | 451 KB | - | ||||
| GS-4713/4730/4813/4830 | リニアゲージセンサ (タフゲージ) | 2.29 MB | - | ||||
| GS-5011 | リニアゲージセンサ | 96 KB | - | ||||
| GS-5050/5051/5100/5101 | リニアゲージセンサ (ロングストローク) | 2.58 MB | - | ||||
| GS-6513/6530/6613/6630 | リニアゲージセンサ 耐塵・防水仕様 | 452 KB | - | ||||
| GS-7210L/7210LN | リニアゲージセンサ | - | - | ||||
| GS-7710A/7710NA | リニアゲージセンサ | 506 KB | - | ||||
| H | HG-4370 | 高分解能型ゲージカウンタ | 1082 KB | - | |||
| HR-6800 | ディジタルハンドタコメータ (基本操作編) | 523 KB | - | ||||
| HR-6800 | ディジタルハンドタコメータ (機能解説編) | 444 KB | - | ||||
| HS-3412/3425 | 高分解能型リニアゲージセンサ | 416 KB | - | ||||
| HT-3100 | 接触式ディジタルハンド タコメータ | 446 KB | - | ||||
| HT-3200 | 接触式ディジタルハンド タコメータ | 1265 KB | - | ||||
| HT-4100 | 非接触式ディジタルハンド タコメータ | 404 KB | - | ||||
| HT-4200 | 非接触式ディジタルハンド タコメータ | 641 KB | - | ||||
| HT-5500 | ディジタルハンドタコメータ (基本操作編) | 502 KB | - | ||||
| HT-5500 | ディジタルハンドタコメータ (機能解説編) | 438 KB | - | ||||
| HT-6100 | ディジタルハンドタコメータ (基本操作編) | 191 KB | - | ||||
| HT-6100 | ディジタルハンドタコメータ (機能解説編) | 440 KB | - | ||||
| I | IP-292/296 | イグニッションパルス検出器 | 366 KB | - | |||
| IP-3000 | イグニッション検出器 | 29 KB | - | ||||
| IP-3000A | イグニッション検出器 | 354 KB | - | ||||
| IP-3100 | イグニッション検出器 | 126 KB | - | ||||
| K | KG-850 | ディジタルリニアゲージ | 392 KB | - | |||
| L | LA-0206 | 全天候防風スクリーン | 123 KB | - | |||
| LA-0565 | ラウドネス 解析 (LA-5110/5120用) | 38 KB | - | ||||
| LA-210 | 普通騒音計 | 69 KB | - | ||||
| LA-215 | 普通騒音計 | 79 KB | - | ||||
| LA-220 | 積分型普通騒音計 | 98 KB | - | ||||
| LA-220S | 積分型普通騒音計 | 102 KB | - | ||||
| LA-230 | 普通騒音計 | 99 KB | - | ||||
| LA-1210/1220 | 普通騒音計 (基本操作編) | 866 KB | - | ||||
| LA-1220/1240/1250/1350 /4350 |
積分型普通騒音計/精密騒音計 (RS-232C編) | 172 KB | - | ||||
| LA-1240 | 積分型普通騒音計 (簡易取扱説明書) | 93 KB | - | ||||
| LA-1240/1250/1350/4350 | 積分型普通/精密騒音計 (基本操作編) | 1743 KB | - | ||||
| LA-1410/1440/4440 | 積分平均形普通/精密騒音計 (簡易操作ガイド) | 4796 KB | - | ||||
| LA-1410/1440/4440 | 積分平均形普通/精密騒音計 (技術解説編) | 2954KB | - | ||||
| LA-1410 | 積分平均形普通騒音計 (基本操作編) | 10.8 MB | |||||
| LA-1440/4440 | 積分平均形普通/精密騒音計 (基本操作編) | 14.1 MB | |||||
| LA-1440/4440 | 積分平均形普通/精密騒音計 (インターフェース編) | 2509KB | - | ||||
| LA-2560/5560/5570 | 高感度普通/精密騒音計 (基本操作編) | 7748 KB | |||||
| LA-2560/5560/5570 | 高感度普通/精密騒音計 (RS-232C編) | 1908 KB | - | ||||
| LA-2560/5560/5570 | 高感度普通/精密騒音計 (オプション編) | 3434 KB | - | ||||
| LC-1100 | 空間フィルタ式速度検出器 (直進速度測定用) | 46 KB | - | ||||
| LC-1500 | 非接触速度計アンプ | 4040 KB | - | ||||
| LG-916 | オプトファイバセンサ | 46 KB | - | ||||
| LG-930 | 光電式回転検出器 | 31 KB | - | ||||
| LV-0149 | ビデオ観察ユニット | 494 KB | - | ||||
| LV-0155 | 対物レンズ | - | - | ||||
| LV-0160 | 20MHzユニット | 967 KB | - | ||||
| LV-0301 | 90度反射ミラー | 441 KB | - | ||||
| LV-0302 | 細型 90 度反射ミラー | 93 KB | - | ||||
| LV-0822 | センサヘッドアライメント治具 | 51 KB | - | ||||
| LV-0831 | 動特性解析ソフト | 1661 KB | - | ||||
| LV-0910 | 振動解析ソフト | 1166 KB | - | ||||
| LV-1710 | ワイドレンジ・オールラウンダー型 レーザドップラ振動計 |
1059 KB | - | ||||
| LV-1720 | ナノレンジ・高感度型レーザドップラ振動計 | 1163 KB | - | ||||
| LV-1720A | ナノレンジ・高感度型レーザドップラ振動計 | 1658 KB | - | ||||
| LV-8600 | レーザ測長器本体 | 505 KB | - | ||||
| LV-9110A | レーザ測長器 | 241 KB | - | ||||
| M | MDシリーズ(Cバージョン) | 微小トルク検出器 | 1201 KB | - | |||
| MDシリーズ(旧バージョン) | 微小トルク検出器 | 1640 KB | - | ||||
| MF-034/035 | リターン処理用タンク | 151 KB | - | ||||
| MI-0301 | プリアンプフォルダ | 375 KB | - | ||||
| MI-0620 | MI-6420用音圧位相校正器 | 27 KB | - | ||||
| MI-1211 | 計測用マイクロホン | 13 KB | - | ||||
| MI-1233 | 計測用マイクロホン | 14 KB | - | ||||
| MI-1234 | 計測用マイクロホン | 109 KB | - | ||||
| MI-1431 | 計測用マイクロホン | 14 KB | - | ||||
| MI-1432 | 計測用マイクロホン | 109 KB | - | ||||
| MI-1531 | 計測用マイクロホン | 393 KB | - | ||||
| MI-3110 | マイクロホンプリアンプ | 400 KB | - | ||||
| MI-3111 | マイクロホンプリアンプ | 230 KB | - | ||||
| MI-3140 | マイクロホンプリアンプ | 399 KB | - | ||||
| MI-3150 | マイクロホンプリアンプ | 23 KB | - | ||||
| MI-3210 | マイクロホンプリアンプ | 25 KB | - | ||||
| MI-3220 | マイクロホンプリアンプ | 24 KB | - | ||||
| MI-3310 | マイクロホンプリアンプ | 397KB | - | ||||
| MI-6420 | 三次元音響インテンシティプローブ | - | - | ||||
| MP-162 | 電磁式ラインスピード 検出器 | 25 KB | - | ||||
| MP-200 | 電磁式回転検出器 | 355 KB | - | ||||
| MP-209/209L | 電磁式回転検出器 | 399 KB | - | ||||
| MP-610 | 電磁式回転検出器 | 349 KB | - | ||||
| MP-810B/820B/830B | 電磁式回転検出器 | 382 KB | - | ||||
| MP-900/9000シリーズ | 電磁式回転検出器 | 478 KB | - | ||||
| MP-963B | 電磁式回転検出器 | 39 KB | - | ||||
| MP-970 | 電磁式回転検出器 | - | - | ||||
| MP-981 | 磁電式回転検出器 | 410 KB | - | ||||
| MT-0100シリーズ | MT検出器用トルク校正器 | 1096 KB | - | ||||
| MT-6200Aシリーズ | トルクリップル・コギングトルク用検出器 | 1323 KB | - | ||||
| MT-6200シリーズ | トルクリップル・コギングトルク用検出器 | 827 KB | - | ||||
| MT-6400Aシリーズ | ヒステリシスブレーキ型トルク検出器 | 713 KB | - | ||||
| MT-6500シリーズ (MT-6424A/6454A/6415A/6425A) |
パウダーブレーキ型トルク検出器 | 677 KB | - | ||||
| MT-7200シリーズ | たて型トルクリップル・コギングトルク用検出器 | 499 KB | - | ||||
| MT-Aシリーズ | 微小トルク測定装置 (トルク検出器) | 1068 KB | - | ||||
| N | NP-550 | 加速度検出器 | - | - | |||
| NP-602 | マイクロ加速度検出器 | 34 KB | - | ||||
| NP-2000シリーズ | 加速度検出器 (電荷出力型) | 68 KB | - | ||||
| NP-3110 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 368 KB | - | ||||
| NP-3120 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 37 KB | - | ||||
| NP-3121 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 37 KB | - | ||||
| NP-3130 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 51 KB | - | ||||
| NP-3131 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 53 KB | - | ||||
| NP-3210 | マイクロ加速度検出器 | 40 KB | - | ||||
| NP-3211 | マイクロ加速度検出器 | 53 KB | - | ||||
| NP-3230 | 超小型3軸加速度検出器 (アンプ内蔵) | 43 KB | - | ||||
| NP-3310 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 39 KB | - | ||||
| NP-3331 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 41 KB | - | ||||
| NP-3331A | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 373 KB | - | ||||
| NP-3331B | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 418 KB | - | ||||
| NP-3412/3414/3418 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 375 KB | - | ||||
| NP-3560 | 超小型3軸加速度検出器 (アンプ内蔵) | 45 KB | - | ||||
| NP-3560A | 超小型3軸加速度検出器 (アンプ内蔵) |
45 KB | - | ||||
| NP-3560B | 超小型3軸加速度検出器 (アンプ内蔵) | 54 KB | - | ||||
| NP-3572 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 50 KB | - | ||||
| NP-3574 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 54 KB | - | ||||
| NP-3576N10 | 汎用3軸加速度検出器 | 64 KB | - | ||||
| NP-3578N10 | 汎用3軸加速度検出器 | 63 KB | - | ||||
| NP-3910 | 加速度検出器 (アンプ内蔵) | 36 KB | - | ||||
| NP-7310 | 低周波高感度加速度検出器 (アンプ内蔵) | 125 KB | - | ||||
| O | OM-1200 | 電磁式検出器 | 355 KB | - | |||
| P | PA-150 | 絶縁型伝送器 | 559 KB | - | |||
| PA-150 | 絶縁型伝送器 | 559 KB | - | ||||
| PA-150 | 絶縁型伝送器 | 559 KB | - | ||||
| PA-330Z | 絶縁型信号伝送器 | 364 KB | - | ||||
| PA-330Z | 絶縁型信号伝送器 | 364 KB | - | ||||
| PA-330Z | 絶縁型信号伝送器 | 364 KB | - | ||||
| PA-500A / PPシリーズ | PA / PPシリーズ 取扱説明書 | 558 KB | - | ||||
| PP-098 | 受光器 クランク軸角度検出システム | 42 KB | - | ||||
| PP-099 | 受光器 クランク軸角度検出システム | 40 KB | - | ||||
| PP-917 | 受光器 クランク軸角度検出システム | 39 KB | - | ||||
| PP-918 | 受光器 クランク軸角度検出システム | 41 KB | - | ||||
| PP-919 | 受光器 クランク軸角度検出システム | 41 KB | - | ||||
| PP-932 | クランク角度検出器 コの字型投受光部 | 366 KB | - | ||||
| PP-933 | クランク角度検出器 コの字型投受光部 | 367 KB | - | ||||
| PS-012 | MP-981/LG-916用 定電圧電源 | 42 KB | - | ||||
| PS-601 | 加速度ピックアップ用センサアンプ | 144 KB | - | ||||
| PS-602 | フレキシブル信号処理システム センサ アンプユニット |
384 KB | - | ||||
| PS-603 | フレキシブル信号処理システム チャージアンプユニット |
235 KB | - | ||||
| PS-701 | フレキシブル信号処理システム フィルタユニット | 233 KB | - | ||||
| PS-702 | フレキシブル信号処理システム エンベロープユニット |
261 KB | - | ||||
| PS-703 | フレキシブル信号処理システム 積分ユニット | 267 KB | - | ||||
| PS-750 | フレキシブル信号処理システム GPIBユニット | 230 KB | - | ||||
| PS-751 | フレキシブル信号処理システム モニタユニット | 225 KB | - | ||||
| PS-1300 | 3チャンネルセンサアンプ | 685 KB | - | ||||
